| MESAS DE EXÁMENES DEL DÍA MIÉRCOLES 24 DE JUNIO | | | |
| Apellido y Nombre | Cursando | Materia | Año | Docentes | Hora | | | |
| Valencias Elías | 2° 1° - CB | Ciudadanía | 1er Año CB | Nahuelvil- Corbould | 8hs | | | |
| Vera Diego | 4° 1° - CS | Dibujo de Máquinas | 3er Año CS | Molina Belen | 8hs | | | |
| Gonzalez Kevin | 3° 3° - CS | Dibujo Técnico | 2do Año CS | Attiel- Peña | 8hs | | | |
| Riffo Thiago | 2° 1° - CB | Dibujo Técnico | 1er Año CB | Attiel- Peña | 8hs | | | |
| Garrido Alejo | 3° 1° - CS | Dibujo Técnico | 1er Año CS | Attiel- Peña | 8hs | | | |
| Aliaga Ignacio | 3°3 - CS | Electrotecnia | 2do Año CS | Ortiz | 8hs | | | |
| Bustos Victoria Sofía | Egresada | Electrotecnia | 2do Año CS | Ortiz | 8hs | | | |
| Moreno Valentina | 3° 2° - CS | Electrotecnia | 2do Año CS | Ortiz | 8hs | | | |
| Toledo Maximiiano Julián | Egresado/a | Electrotecnia | 2do Año CS | Ortiz | 8hs | | | |
| Renda Luciano | 3°3 - CS | Electrotecnia | 2do Año CS | Ortiz | 8hs | | | |
| Armada Igor | 3° 1° - CS | Electrotecnia | 2do Año CS | Ortiz | 8hs | | | |
| Canale Valentina | 3° 1° - CS | Electrotecnia | 2do Año CS | Ortiz | 8hs | | | |
| Iapaolo Bautista | 3° 1° - CS | Electrotecnia | 2do Año CS | Ortiz | 8hs | | | |
| Torres Tomas | 3° 1° - CS | Electrotecnia | 2do Año CS | Ortiz | 8hs | | | |
| Jara Milena | 1° 2° - CB | Fisicoquímica | 1er Año CB | Colombo- Sandmeier | 15hs | | | |
| Alberti Kin | 2° 4° - CB | Fisicoquímica | 1er Año CB | Colombo- Sandmeier | 15hs | | | |
| Brosco Lautaro | 1° 3° - CS | Geografía | 2do Año CB | Mota-Graneros | 8hs | | | |
| Renda Milagros | 3° 3° - CS | Geografía | 1er Año CS | Mota-Graneros | 8hs | | | |
| Esparza Tiziano | Egresado/a | Hidráulica y Maq. Hidr. | 3er Año CS | Molina Belen | 10:30hs | | | |
| Montecino Fernando | 4° 2° - CS | Hidráulica y Maq. Hidr. | 3er Año CS | Molina Belen | 10:30hs | | | |
| Ramonda Augusto | 4° 1° - CS | Hidráulica y Maq. Hidr. | 3er Año CS | Molina Belen | 10:30hs | | | |
| Riquelme Nahuel | 4° 1° - CS | Hidráulica y Maq. Hidr. | 3er Año CS | Molina Belen | 10:30hs | | | |
| Costanzi Braian | Egresado/a | Hidráulica y Maq. Hidr. | 4to Año CS | Molina Belen | 10:30hs | | | |
| Badilla Thian | 2° 3° - CB | Historia | 1er Año CB | Nahuelvil- Sanchez | 9:30hs | | | |
| Fuentealba Lautaro | 1° 4° - CS | Historia | 2do Año CB | Nahuelvil- Sanchez | 9:30hs | | | |
| Espinoza Camila | 1° 4° - CS | Historia | 2do Año CB | Nahuelvil- Sanchez | 9:30hs | | | |
| Vázquez Lisandro | 2° 2° - CS | Ingles | 1er Año CS | Temis- Sandoval | 8hs | | | |
| Viguera Gonzalo | 1° 2° - CS | Ingles | 2do Año CB | Temis- Sandoval | 8hs | | | |
| Romero Andrea | 3° 1° - CS | Ingles | 1er Año CS | Temis- Sandoval | 8hs | | | |
| Dominguez Tomas | 2° 1° - CS | Ingles | 1er Año CS | Temis- Sandoval | 8hs | | | |
| Bravo Juan Pablo | 4°1° - CS | Laboratorio de Ens. Ind. | 2do Año CS | Boris Roman | 8hs | | | |
| Gonzalez Kevin | 3° 3° - CS | Laboratorio de Ens. Ind. | 2do Año CS | Boris Roman | 8hs | | | |
| Vera Diego | 4° 1° - CS | Laboratorio de Ens. Ind. | 2do Año CS | Boris Roman | 8hs | | | |
| Segura Lagos Julieta Candela | 3° 3° - CS | Laboratorio de Ens. Ind. | 2do Año CS | Boris Roman | 8hs | | | |
| Nahuelpan Lautaro | 3° 3° - CS | Laboratorio de Ens. Ind. | 2do Año CS | Boris Roman | 8hs | | | |
| Collio Guzmán Yamila | 4° 2° - CS | Laboratorio de Ens. Ind. | 2do Año CS | Boris Roman | 8hs | | | |
| Iapaolo Bautista | 3° 1° - CS | Laboratorio de Ens. Ind. | 2do Año CS | Boris Roman | 8hs | | | |
| Flores Eduardo | 3° 2° - CS | Laboratorio de Ens. Ind. | 2do Año CS | Boris Roman | 8hs | | | |
| Diaz Ariana | 3° 2° - CS | Laboratorio de Ens. Ind. | 2do Año CS | Boris Roman | 8hs | | | |
| Costanzi Braian | Egresado/a | Legislación Gral. y Lab. | 4to Año CS | Amaya | 13:30hs | | | |
| Badilla Thian | 2° 3° - CB | Lengua y literatura | 1er Año CB | Avalos-Canale | 13:30hs | | | |
| Jara Milena | 1° 2° - CB | Matemática | 1er Año CB | Llanos- Nuñez Calcagno | 8hs | | | |
| Brosco Lautaro | 1° 3° - CS | Matemática | 1er Año CB | Llanos- Nuñez Calcagno | 8hs | | | |
| Alberti Kin | 2° 4° - CB | Matemática | 1er Año CB | Llanos- Nuñez Calcagno | 8hs | | | |
| Figueroa Luisana Nahir | 2° 4° - CS | Matemática | 2do Año CB | Llanos- Nuñez Calcagno | 8hs | | | |
| Paris Tizziano | 3° 2° - CS | Matemática | 2do Año CB | Llanos- Nuñez Calcagno | 8hs | | | |
| RomeroAarón | 1° 2° - CS | Matemática | 2do Año CB | Llanos- Nuñez Calcagno | 8hs | | | |
| Pacheco Dylan | 3° 3° - CS | Metalurgia | 2do Año CS | Molina Belen | 8hs | | | |
| Viguera Gonzalo | 1° 2° - CS | Química | 2do Año CB | Sandmeier- | 09:30hs | | | |
| Oses Thiago | 2° 1° - CS | Química | 1er Año CS | Sandmeier | 09:30hs | | | |
| Cerda Bautista | 3° 1° - CS | Química | 2do Año CB | Sandmeier | 09:30hs | | | |
| Valenzuela Lourdes | Egresado/a | Resistencia y Calc. de E. | 3er Año CS | Molina Belen | 10:30hs | | | |
| Fuentes Casanova Joaquin | Egresado/a | Resistencia y Calc. de E. | 3er Año CS | Molina Belen | 10:30hs | | | |
| Diaz Juan | Egresado/a | Resistencia y Calc. de E. | 3er Año CS | Molina Belen | 10:30hs | | | |
| Riquelme Nahuel | 4° 1° - CS | Resistencia y Calc. de E. | 3er Año CS | Molina Belen | 10:30hs | | | |
| Epulef Agustín | Egresado/a | Seguridad e Hiegiene | 4to Año CS | Amaya Dal BO- Gomez | 13:30hs | | | |
| PalmaTiziano | 2° 3° - CS | Tecnología I | 1er Año CS | Cordoba-Molina | 8hs | | | |
| Mendoza Keila | 2° 1° - CS | Tecnología I | 1er Año CS | Cordoba-Molina | 8hs | | | |
| DiazAriana | 3° 2° - CS | Tecnología II | 2do Año CS | Cordoba-Molina | 8hs | | | |
| Bautista Martinez | 4° 2° - CS | Termodinámica | 3er Año CS | Molina Belen | 8hs | | | |
| | | | | | | | |
| MESAS DE EXÁMENES DEL DÍA VIERNES 26 DE JUNIO | | | |
| Troncoso Gonzalo | Egresado/a | Ensayos de Maq. y Mot. | 4to Año CS | Gomez Carolina | 8hs | | | |
| Chandia Abigail | 3° 1° - CS | Mecánica Aplicada | 4to Año CS | Kemp-Gomez | 8hs | | | |
| Aviles Macarena | 4° 2° - CS | Mecánica Aplicada | 3er Año CS | Kemp-Gomez | 8hs | | | |
| Martinez Bautista | 4° 2° - CS | Mecánica Aplicada | 3er Año CS | Kemp-Gomez | 8hs | | | |
| PinoTiago | 4° 1° - CS | Mecánica Aplicada | 3er Año CS | Kemp-Gomez | 8hs | | | |
| Canale Valentina | 3° 1° - CS | Mecánica Técnica | 2do Año CS | Kemp-Gomez | 8hs | | | |
| Garrido Alejo | 3° 1° - CS | Mecánica Técnica | 2do Año CS | Kemp-Gomez | 8hs | | | |
| Lincopan Juan roman | 3° 1° - CS | Mecánica Técnica | 2do Año CS | Kemp-Gomez | 8hs | | | |
| Muñoz Valentino | 3° 3° - CS | Mecánica Técnica | 2do Año CS | Kemp-Gomez | 8hs | | | |
| Valenzuela Luciano | Egresado/a | Proyectos de Inst. Ind. | 4to Año CS | Kemp-Gomez | 8hs | | | |
| Fuentes Casanova Joaquin | Egresado/a | Proyectos de Inst. Ind. | 4to Año CS | Kemp-Gomez | 8hs | | | |
| Morales Gianella Jazmín | Egresado/a | Proyectos de Inst. Ind. | 4to Año CS | Kemp-Gomez | 8hs | | | |
| Bilbao Giuliana | Egresado/a | Proyectos de Inst. Ind. | 4to Año CS | Kemp-Gomez | 8hs | | | |
| Asef Angeles | Egresado/a | Proyectos de Inst. Ind. | 4to Año CS | Kemp-Gomez | 8hs | | | |
| Cona Lautaro | Egresado/a | Máquinas Térmicas | 4to Año CS | Gomez C-Kemp | 8hs | | | |
| Troncoso Gonzalo | Egresado/a | Máquinas Térmicas | 4to Año CS | Gomez C-Kemp | 8hs | | | |
| Zilleruelo Gabriela | Egresado/a | Máquinas Térmicas | 4to Año CS | Gomez C-Kemp | 8hs | | | |
| Bilbao Giuliana | Egresado/a | Máquinas Térmicas | 4to Año CS | Gomez C-Kemp | 8hs | | | |
| Jimenez Delfina | Egresado/a | Máquinas Térmicas | 4to Año CS | Gomez C-Kemp | 8hs | | | |
| Cofre Joaquín | Egresado/a | Máquinas Térmicas | 4to Año CS | Gomez C-Kemp | 8hs | | | |
| Orrego Julieta | Egresado/a | Maq. y Elem. de Transporte | 4to Año CS | Molina Belen | 8hs | | | |
|
| Mesas de Taller - Junio 2026 | |
| Apellido y Nombres | Cursando | Taller a rendir | Año | Presidente de mesa | Vocales | Fecha | Hora | |
| Dietrich, Milena | 2° 4° C.B. | Hojalateria | 1er Año C.B. | Leiva, Mercedes | Albani/Benitez | 24/6/2026 | 8,00 | |
| Mendoza, Keila | 2° 1° C.S. | Electricidad III | 1er Año C.S. | Salazar, Maicol | Albani/Benitez | 24/6/2026 | 8,00 | |
| Guzmán, Thiago | 2° 1° C.S. | Electricidad III | 1er Año C.S. | Salazar, Maicol | Albani/Benitez | 24/6/2026 | 8,00 | |
| Nordenström Lucia | 2° 1° - CS | Maquinas Herramientas I | 1er Año C.S. | Ojeda, Mikaela | Albani/Benitez | 24/6/2026 | 8,00 | |
| Díaz Francisco Simon | Egresado | Metalurgia | 4to Año C.S. | Perez, Dario | Albani/Benitez | 29/6/2026 | 8,00 | |
| Valenzuela Lourdes | Egresada | Metalurgia | 4to Año C.S. | Perez, Dario | Albani/Benitez | 29/6/2026 | 8,00 | |
| Peralta Tomas | Egresado/a | Maquinas Herramientas CNC | 4to Año C.S. | Diaz, Ruben | Albani/Benitez | 29/6/2026 | 8,00 | |
| Epulef. Agustín | Egresado/a | Maquinas Herramientas CNC | 4to Año C.S. | Diaz, Ruben | Albani/Benitez | 29/6/2026 | 8,00 | |
| Jimenez, Delfina | Egresado/a | Maquinas Herramientas CNC | 4to Año C.S. | Diaz, Ruben | Albani/Benitez | 29/6/2026 | 8,00 | |
| Orrego Julieta | Egresado/a | Maquinas Herramientas CNC | 4to Año C.S. | Diaz, Ruben | Albani/Benitez | 29/6/2026 | 8,00 | |
| Romero, Aarón | 1° 2° C.S. | Taller de Electricidad II | 2do Año C.B. | Concha, Luciano | Lucotti/Benitez | 24/6/2026 | 13,30 | |
| Salamanca facundo | 2° 2° C.S. | Herreria y Soldaduras | 2do Año C.B. | Olguin, Gonzalo | Lucotti/Benitez | 24/6/2026 | 13,30 | |
| Osses Matías | 1°1° C.S. | Herreria y Soldaduras | 2do Año C.B. | Olguin, Gonzalo | Lucotti/Benitez | 24/6/2026 | 13,30 | |
| Vidal, Rodrigo | 3° 1° C.S. | Electricidad Industrial | 2do Año C.S. | Garcia, Nicolas | Lucotti/Benitez | 24/6/2026 | 13,30 | |
| Soto, Matías Alejandro | 3° 1° C.S. | Electricidad Industrial | 2do Año C.S. | Garcia, Nicolas | Lucotti/Benitez | 24/6/2026 | 13,30 | |
| Belen Torres muñoz | 3° 3° C.S. | Soldaduras Especiales | 2do Año C.S. | De la Torre, Micaela | Lucotti/Benitez | 24/6/2026 | 13,30 | |
| | | | | | | | |
| NOTA: Los estudiantes que se presentan a rendir deben asistir con DNI y de manera puntual a la mesa examinadora con | |
| indumentaria de taller (Ropa y Calzado adecuado) ajustado las normas de seguridad para dicho espacio. | |
| La mesa de examen tendra instancia de evaluacion teorica y practica. | |