| MESAS DE EXÁMENES DEL DÍA MIÉRCOLES 24 DE JUNIO |
| Apellido y Nombre | Cursando | Materia | Año | Docentes | Hora |
| Valencias Elías | 2° 1° - CB | Ciudadanía | 1er Año CB | Nahuelvil- Corbould | 8hs |
| Vera Diego | 4° 1° - CS | Dibujo de Máquinas | 3er Año CS | Molina | 8hs |
| Gonzalez Kevin | 3° 3° - CS | Dibujo Técnico | 2do Año CS | Attiel- Peña | 8hs |
| Riffo Thiago | 2° 1° - CB | Dibujo Técnico | 1er Año CB | Attiel- Peña | 8hs |
| Garrido Alejo | 3° 1° - CS | Dibujo Técnico | 1er Año CS | Attiel- Peña | 8hs |
| Aliaga Ignacio | 3°3 - CS | Electrotecnia | 2do Año CS | Ortiz | 8hs |
| Bustos Victoria Sofía | Egresada | Electrotecnia | 2do Año CS | Ortiz | 8hs |
| Moreno Valentina | 3° 2° - CS | Electrotecnia | 2do Año CS | Ortiz | 8hs |
| Toledo Maximiiano Julián | Egresado/a | Electrotecnia | 2do Año CS | Ortiz | 8hs |
| Renda Luciano | 3°3 - CS | Electrotecnia | 2do Año CS | Ortiz | 8hs |
| Armada Igor | 3° 1° - CS | Electrotecnia | 2do Año CS | Ortiz | 8hs |
| Canale Valentina | 3° 1° - CS | Electrotecnia | 2do Año CS | Ortiz | 8hs |
| Iapaolo Bautista | 3° 1° - CS | Electrotecnia | 2do Año CS | Ortiz | 8hs |
| Torres Tomas | 3° 1° - CS | Electrotecnia | 2do Año CS | Ortiz | 8hs |
| Jara Milena | 1° 2° - CB | Fisicoquímica | 1er Año CB | Colombo- Sandmeier | 15hs |
| Alberti Kin | 2° 4° - CB | Fisicoquímica | 1er Año CB | Colombo- Sandmeier | 15hs |
| Brosco Lautaro | 1° 3° - CS | Geografía | 2do Año CB | Mota-Graneros | 8hs |
| Renda Milagros | 3° 3° - CS | Geografía | 1er Año CS | Mota- Graneros | 8hs |
| Esparza Tiziano | Egresado/a | Hidráulica y Maq. Hidr. | 3er Año CS | Fernandez-Molina | 10:30hs |
| Montecino Fernando | 4° 2° - CS | Hidráulica y Maq. Hidr. | 3er Año CS | Fernandez-Molina | 10:30hs |
| Ramonda Augusto | 4° 1° - CS | Hidráulica y Maq. Hidr. | 3er Año CS | Fernandez-Molina | 10:30hs |
| Riquelme Nahuel | 4° 1° - CS | Hidráulica y Maq. Hidr. | 3er Año CS | Fernandez-Molina | 10:30hs |
| Costanzi Braian | Egresado/a | Hidráulica y Maq. Hidr. | 4to Año CS | Fernandez-Molina | 10:30hs |
| Badilla Thian | 2° 3° - CB | Historia | 1er Año CB | Nahuelvil- Sanchez | 9:30hs |
| Fuentealba Lautaro | 1° 4° - CS | Historia | 2do Año CB | Nahuelvil- Sanchez | 9:30hs |
| Espinoza Camila | 1° 4° - CS | Historia | 2do Año CB | Nahuelvil- Sanchez | 9:30hs |
| Vázquez Lisandro | 2° 2° - CS | Ingles | 1er Año CS | Temis- Sandoval | 8hs |
| Viguera Gonzalo | 1° 2° - CS | Ingles | 2do Año CB | Temis- Sandoval | 8hs |
| Romero Andrea | 3° 1° - CS | Ingles | 1er Año CS | Temis- Sandoval | 8hs |
| Dominguez Tomas | 2° 1° - CS | Ingles | 1er Año CS | Temis- Sandoval | 8hs |
| Bravo Juan Pablo | 4°1° - CS | Laboratorio de Ens. Ind. | 2do Año CS | Roman | 8hs |
| Gonzalez Kevin | 3° 3° - CS | Laboratorio de Ens. Ind. | 2do Año CS | Roman | 8hs |
| Vera Diego | 4° 1° - CS | Laboratorio de Ens. Ind. | 2do Año CS | Roman | 8hs |
| Segura Lagos Julieta Candela | 3° 3° - CS | Laboratorio de Ens. Ind. | 2do Año CS | Roman | 8hs |
| Nahuelpan Lautaro | 3° 3° - CS | Laboratorio de Ens. Ind. | 2do Año CS | Roman | 8hs |
| Collio Guzmán Yamila | 4° 2° - CS | Laboratorio de Ens. Ind. | 2do Año CS | Roman | 8hs |
| Iapaolo Bautista | 3° 1° - CS | Laboratorio de Ens. Ind. | 2do Año CS | Roman | 8hs |
| Flores Eduardo | 3° 2° - CS | Laboratorio de Ens. Ind. | 2do Año CS | Roman | 8hs |
| Diaz Ariana | 3° 2° - CS | Laboratorio de Ens. Ind. | 2do Año CS | Roman | 8hs |
| Costanzi Braian | Egresado/a | Legislación Gral. y Lab. | 4to Año CS | Amaya | 13:30hs |
| Badilla Thian | 2° 3° - CB | Lengua y literatura | 1er Año CB | Avalos-Canale | 13:30hs |
| Jara Milena | 1° 2° - CB | Matemática | 1er Año CB | Llanos- Nuñez Calcagno | 8hs |
| Brosco Lautaro | 1° 3° - CS | Matemática | 1er Año CB | Llanos- Nuñez Calcagno | 8hs |
| Alberti Kin | 2° 4° - CB | Matemática | 1er Año CB | Llanos- Nuñez Calcagno | 8hs |
| Figueroa Luisana Nahir | 2° 4° - CS | Matemática | 2do Año CB | Llanos- Nuñez Calcagno | 8hs |
| Paris Tizziano | 3° 2° - CS | Matemática | 2do Año CB | Llanos- Nuñez Calcagno | 8hs |
| RomeroAarón | 1° 2° - CS | Matemática | 2do Año CB | Llanos- Nuñez Calcagno | 8hs |
| Pacheco Dylan | 3° 3° - CS | Metalurgia | 2do Año CS | Molina | 8hs |
| Viguera Gonzalo | 1° 2° - CS | Química | 2do Año CB | Sandmeier- | 09:30hs |
| Oses Thiago | 2° 1° - CS | Química | 1er Año CS | Sandmeier | 09:30hs |
| Cerda Bautista | 3° 1° - CS | Química | 2do Año CB | Sandmeier | 09:30hs |
| Valenzuela Lourdes | Egresado/a | Resistencia y Calc. de Elem. | 3er Año CS | Fernandez-Molina | 10:30hs |
| Fuentes Casanova Joaquin | Egresado/a | Resistencia y Calc. de Elem. | 3er Año CS | Fernandez-Molina | 10:30hs |
| Diaz Juan | Egresado/a | Resistencia y Calc. de Elem. | 3er Año CS | Fernandez-Molina | 10:30hs |
| Riquelme Nahuel | 4° 1° - CS | Resistencia y Calc. de Elem. | 3er Año CS | Fernandez-Molina | 10:30hs |
| Epulef Agustín | Egresado/a | Seguridad e Hiegiene | 4to Año CS | Amaya Dal BO- Gomez | 13:30hs |
| PalmaTiziano | 2° 3° - CS | Tecnología I | 1er Año CS | Cordoba-Molina | 8hs |
| Mendoza Keila | 2° 1° - CS | Tecnología I | 1er Año CS | Cordoba-Molina | 8hs |
| DiazAriana | 3° 2° - CS | Tecnología II | 2do Año CS | Cordoba-Molina | 8hs |
| Bautista Martinez | 4° 2° - CS | Termodinámica | 3er Año CS | Magio | 8hs |
| | | | | |
| MESAS DE EXÁMENES DEL DÍA VIERNES 26 DE JUNIO |
| Troncoso Gonzalo | Egresado/a | Ensayos de Maq. y Motores | 4to Año CS | Gomez C | 8hs |
| Chandia Abigail | 3° 1° - CS | Mecánica Aplicada | 4to Año CS | Kemp-Gomez | 8hs |
| Aviles Macarena | 4° 2° - CS | Mecánica Aplicada | 3er Año CS | Kemp-Gomez | 8hs |
| Martinez Bautista | 4° 2° - CS | Mecánica Aplicada | 3er Año CS | Kemp-Gomez | 8hs |
| PinoTiago | 4° 1° - CS | Mecánica Aplicada | 3er Año CS | Kemp-Gomez | 8hs |
| Canale Valentina | 3° 1° - CS | Mecánica Técnica | 2do Año CS | Kemp-Gomez | 8hs |
| Garrido Alejo | 3° 1° - CS | Mecánica Técnica | 2do Año CS | Kemp-Gomez | 8hs |
| Lincopan Juan roman | 3° 1° - CS | Mecánica Técnica | 2do Año CS | Kemp-Gomez | 8hs |
| Muñoz Valentino | 3° 3° - CS | Mecánica Técnica | 2do Año CS | Kemp-Gomez | 8hs |
| Valenzuela Luciano | Egresado/a | Proyectos de Inst. Ind. | 4to Año CS | Kemp-Gomez | 8hs |
| Fuentes Casanova Joaquin | Egresado/a | Proyectos de Inst. Ind. | 4to Año CS | Kemp-Gomez | 8hs |
| Morales Gianella Jazmín | Egresado/a | Proyectos de Inst. Ind. | 4to Año CS | Kemp-Gomez | 8hs |
| Bilbao Giuliana | Egresado/a | Proyectos de Inst. Ind. | 4to Año CS | Kemp-Gomez | 8hs |
| Asef Angeles | Egresado/a | Proyectos de Inst. Ind. | 4to Año CS | Kemp-Gomez | 8hs |
| Cona Lautaro | Egresado/a | Máquinas Térmicas | 4to Año CS | Gomez C-Kemp | 8hs |
| Troncoso Gonzalo | Egresado/a | Máquinas Térmicas | 4to Año CS | Gomez C-Kemp | 8hs |
| Zilleruelo Gabriela | Egresado/a | Máquinas Térmicas | 4to Año CS | Gomez C-Kemp | 8hs |
| Bilbao Giuliana | Egresado/a | Máquinas Térmicas | 4to Año CS | Gomez C-Kemp | 8hs |
| Jimenez Delfina | Egresado/a | Máquinas Térmicas | 4to Año CS | Gomez C-Kemp | 8hs |