"MESAS DE EXÁMENES DEL MES DE FEBRERO"
| Apellido y nombres | Curso Actual | Materia | Año | Profesor/a | Horarios |
| mabellini santino | 3°1 CS | Analisis matematico | 2do Año CS | Urra L./ Junco | 29/2-08:00 |
| Vallejos Lighuen Ailin | 3°3 CS | Analisis matemático | 2do Año CS | Urra L./ Junco | 29/2-08:00 |
| Cristaldi Valentino | Egresado/a | Análisis Matemático | 4to Año CS | Urra L./ Junco | 29/2-08:00 |
| Joseline Lezcano | 3°2 CS | Análisis Matemático | 2do Año CS | Urra L./ Junco | 29/2-08:00 |
| Morena rivero | 1°3 CB | Biologia | 1er Año CB | OlazoP/ Almeida | 29/2-08:00 |
| PEÑA TOBIAS | 2°4 CB | Biologia | 1er Año CB | OlazoP/ Almeida | 29/2-08:00 |
| Joaquín jofre | 2°2 CB | Biología | 1er Año CB | OlazoP/ Almeida | 29/2-08:00 |
| Yonathan cavieres | 2°4 CS | Ciudadania | 2do Año CB | Palacio/Oliva | 29/2-08:00 |
| Rivero Gomez Ignacio | 2°3 CB | Dibujo técnico | 1er Año CB | Peña/Conrado/Carra | 29/2-08:00 |
| Romero Aaron | 2°4 CB | Dibujo técnico | 1er Año CB | Peña/Conrado/Carra | 29/2-08:00 |
| Rayguan Ian | 2°3 CS | Dibujo técnico | 1er Año CS | Peña/Conrado/Carra | 29/2-08:00 |
| Salinas antonella | Egresado/a | Dibujo de maquinas | 3er Año CS | Kemp/Fernandez | 29/2-08:00 |
| Forchino Matias | Egresado/a | Dibujo de máquinas | 3er Año CS | Kemp/Fernandez | 29/2-08:00 |
| Morena rivero | 1°3 CB | Dibujo tecnico | 1er Año CB | Peña/Conrado/Carra | 29/2-08:00 |
| Mayra eluney stuardo soto | 2°4 CB | Dibujo técnico | 1er Año CB | Peña/Conrado/Carra | 29/2-08:00 |
| Reyes Alexis | 1°3 CS | Dibujo Técnico | 3er Año CS | Peña/Conrado/Carra | 29/2-08:00 |
| Julian Nahuel Martinez | 2°4 CS | Dibujo Técnico | 2do Año CB | Peña/Conrado/Carra | 29/2-08:00 |
| Villarroel Joaquín | 3°1 CS | Electrotecnia | 4to Año CS | Ortiz/Molina | 29/2-08:00 |
| Retamal Tomás Nahuel | 3°3 CS | Electrotecnia | 2do Año CS | Ortiz/Molina | 29/2-08:00 |
| Benitez Jazmin | 4°2 CS | Electrotecnia | 2do Año CS | Ortiz/Molina | 29/2-08:00 |
| Castro Francisco | 3°2 CS | Electrotecnia | 2do Año CS | Ortiz/Molina | 29/2-08:00 |
| Matias Morales | 2°4 CS | Electrotecnia | 2do Año CS | Ortiz/Molina | 29/2-08:00 |
| joaquin retamal | Egresado/a | electrotecnia | 2do Año CS | Ortiz/Molina | 29/2-08:00 |
| Schmitz Barbara | 2°1 CS | Electrotecnia | 2do Año CS | Ortiz/Molina | 29/2-08:00 |
| Cerda brenda sabrina | 3°2 CS | Electrotecnia | 2do Año CS | Ortiz/Molina | 29/2-08:00 |
| Costanzi braian | 3°3 CS | Electrotecnia | 2do Año CS | Ortiz/Molina | 29/2-08:00 |
| mabellini santino | 3°1 CS | electrotecnia | 2do Año CS | Ortiz/Molina | 29/2-08:00 |
| Ana Muñoz | 3°3 CS | Electrotecnia | 2do Año CS | Ortiz/Molina | 29/2-08:00 |
| Axel tomas medel | 3°2 CS | Electrotecnia | 2do Año CS | Ortiz/Molina | 29/2-08:00 |
| Lucero Julian | 3°3 CS | Electrotecnia | 2do Año CS | Ortiz/Molina | 29/2-08:00 |
| Joshua Sepúlveda | 3°2 CS | Electrotecnia | 2do Año CS | Ortiz/Molina | 29/2-08:00 |
| Mora dariana | 3°2 CS | electrotecnia | 2do Año CS | Ortiz/Molina | 29/2-08:00 |
| Lautaro mella | 3°2 CS | electrotecnia | 2do Año CS | Ortiz/Molina | 29/2-08:00 |
| Joseline Lezcano | 3°2 CS | Electrotecnia | 2do Año CS | Ortiz/Molina | 29/2-08:00 |
| FERRERO BENJAMÍN | 2°3 CS | Electrotecnia | 3er Año CS | Ortiz/Molina | 29/2-08:00 |
| Saira loreley Riquelme | 2°1 CS | Fisica | 2do Año CB | Grassano/Urday | 29/2-08:00 |
| Ortiz Lautaro agustin | 1°1 CS | fisica | 2do Año CB | Grassano/Urday | 29/2-08:00 |
| Acevedo santiago | 1°1 CS | Fisica | 2do Año CB | Grassano/Urday | 29/2-08:00 |
| Cofre soto Matias Alejandro | 1°1 CS | Física | 2do Año CB | Grassano/Urday | 29/2-08:00 |
| Carlos benjamín Inostroza | 2°1 CB | Físico química | 1er Año CB | Colombo/Sandmeier | 29/2-08:00 |
| Fermandois eros | 2°1 CB | Fisicoquimica | 1er Año CB | Colombo/Sandmeier | 29/2-08:00 |
| Linares Tiziano | 1°3 CS | Fisicoquímica | 1er Año CB | Colombo/Sandmeier | 29/2-08:00 |
| Arriagada facundo | 2°2 CB | Fisicoquímica | 1er Año CB | Colombo/Sandmeier | 29/2-08:00 |
| Castillo Thiago benjamín | 2°2 CB | Fisicoquímica | 1er Año CB | Colombo/Sandmeier | 29/2-08:00 |
| Solis Luis Anastacio | 2°1 CB | Fisicoquímica | 1er Año CB | Colombo/Sandmeier | 29/2-08:00 |
| Fermandois eros | 2°1 CB | Geografia | 1er Año CB | Ampuero/Rockembach | 29/2-08:00 |
| Oses Thiago | 2°2 CB | Geografía | 2do Año CB | Ampuero/Rockembach | 29/2-08:00 |
| Rosales benjamin | 1°2 CS | Geografía | 1er Año CB | Ampuero/Rockembach | 29/2-08:00 |
| Castillo Thiago benjamín | 2°2 CB | Geografía | 1er Año CB | Ampuero/Rockembach | 29/2-08:00 |
| Forchino Matias | Egresado/a | Hidráulica | 3er Año CS | Fernandez/Kemp | 29/2-08:00 |
| Iapaolo abigail | 4°2 CS | Hidráulica | 3er Año CS | Fernandez/Kemp | 29/2-08:00 |
| Juan Diaz | 2°2 CS | Historia | 2do Año CB | Huichaqueo/Bustamante | 29/2-08:00 |
| Acevedo santiago | 1°1 CS | Historia | 2do Año CB | Huichaqueo/Bustamante | 29/2-08:00 |
| Joaquín jofre | 2°2 CB | Historia | 1er Año CB | Huichaqueo/Bustamante | 29/2-08:00 |
| Cofre soto Matias Alejandro | 1°1 CS | Historia | 2do Año CB | Huichaqueo/Bustamante | 29/2-08:00 |
| Joaquín hazeldine | 1°1 CS | Historia | 2do Año CB | Huichaqueo/Bustamante | 29/2-08:00 |
| Valentino cordoba | 1°1 CS | Ingles | 2do Año CB | Albornoz/Dominguez | 29/2-08:00 |
| Romero Aaron | 2°4 CB | Ingles | 1er Año CB | Albornoz/Dominguez | 29/2-08:00 |
| Ñancufil román ezequiel | 2°4 CB | Inglés | 2do Año CB | Albornoz/Dominguez | 29/2-08:00 |
| Donnatello Delgadillo | 3°3 CS | Laboratorio | 2do Año CS | Boris/Fernandez | 29/2-08:00 |
| Axel tomas medel | 3°2 CS | Laboratorio | 2do Año CS | Boris/Fernandez | 29/2-08:00 |
| Exequiel calfin | 3°1 CS | Laboratorio de ensayos industriales | 2do Año CS | Boris/Fernandez | 29/2-08:00 |
| Mirko Ñanco | 3°1 CS | Laboratorio de ensayos industrialss | 2do Año CS | Boris/Fernandez | 29/2-08:00 |
| Azul Torres | 3°2 CS | Laboratorios de ensayos industriales | 2do Año CS | Boris/Fernandez | 29/2-08:00 |
| Gamarra Shantal | 2°3 CB | Lengua | 1er Año CB | Canale/Winkelman | 29/2-08:00 |
| Tizziano paris | 2°4 CB | Lengua | 1er Año CB | Canale/Winkelman | 29/2-08:00 |
| valentino maljasian | 1°4 CS | lengua y literatura | 1er Año CB | Canale/Winkelman | 29/2-08:00 |
| Mayra eluney stuardo soto | 2°4 CB | Lengua y literatura | 1er Año CB | Canale/Winkelman | 29/2-08:00 |
| Carlos benjamín Inostroza | 2°1 CB | Lengua y literatura | 1er Año CB | Canale/Winkelman | 29/2-08:00 |
| Ñancufil román ezequiel | 2°4 CB | Matematica | 1er Año CB | Llanos/Silva | 29/2-08:00 |
| Gonzalo Ezequiel Lagos | 1°2 CS | Matematica | 2do Año CB | Llanos/Silva | 29/2-08:00 |
| Soto Leandro | 3°3 CS | Matemática | 1er Año CS | Llanos/Silva | 29/2-08:00 |
| Mario Joaquín bazan | 1°4 CB | Matemática | 1er Año CB | Llanos/Silva | 29/2-08:00 |
| Brosco Luca | 2°1 CS | Matemática | 1er Año CS | Llanos/Silva | 29/2-08:00 |
| Solis Luis Anastacio | 2°1 CB | Matemática | 1er Año CB | Llanos/Silva | 29/2-08:00 |
| Matías Ezequiel cristaldi | 2°2 CB | Matemática | 1er Año CB | Llanos/Silva | 29/2-08:00 |
| Leiva Sara | 2°4 CB | Matemática | 1er Año CB | Llanos/Silva | 29/2-08:00 |
| Apablaza Riquelme Joaquín | 2° CB | Matemática | 1er Año CB | Llanos/Silva | 29/2-08:00 |
| Retamal Tomás Nahuel | 3°3 CS | Matemáticas | 2do Año CS | Llanos/Silva | 29/2-08:00 |
| Saira loreley Riquelme | 2°1 CS | Matemáticas | 1er Año CS | Llanos/Silva | 29/2-08:00 |
| Rocío Muñoz | 1°1 CS | matemáticas | 2do Año CB | Llanos/Silva | 29/2-08:00 |
| Arriagada facundo | 2°2 CB | Matemáticas | 1er Año CB | Llanos/Silva | 29/2-08:00 |
| Schmitz Barbara | 3°1 CS | Mecánica tecnica | 2do Año CS | Kemp/Fernandez | 29/2-08:00 |
| Toledo Maximiliano | 3°1 CS | Mecánica técnica | 2do Año CS | Kemp/Fernandez | 29/2-08:00 |
| Godoy Jose | 3°1 CS | Mecánica Técnica | 2do Año CS | Kemp/Fernandez | 29/2-08:00 |
| Joaquin esparza | 1°1 CS | Mecánica técnica | 2do Año CS | Kemp/Fernandez | 29/2-08:00 |
| Toledo Maximiliano | 3°1 CS | Mecánica Técnica | 2do Año CS | Kemp/Fernandez | 29/2-08:00 |
| Lautaro mella | 3°2 CS | metalurgia | 2do Año CS | Molina/Ortiz | 29/2-08:00 |
| Bauti villegas | 2°2 CS | Quimica | 2do Año CB | Sandmeier/Colombo | 29/2-08:00 |
| Linares Tiziano | 1°3 CS | Quimica | 2do Año CB | Sandmeier/Colombo | 29/2-08:00 |
| Luana riquelme | 1°4 CS | Quimica | 2do Año CS | Sandmeier/Colombo | 29/2-08:00 |
| Oses Thiago | 2°2 CB | QUÍMICA | 2do Año CB | Sandmeier/Colombo | 29/2-08:00 |
| Nebli Sebastian | 2°1 CS | Química | 1er Año CS | Sandmeier/Colombo | 29/2-08:00 |
| Brosco Luca | 2°1 CS | Química | 1er Año CS | Sandmeier/Colombo | 29/2-08:00 |
| Castro Francisco | 3°2 CS | Química | 1er Año CS | Sandmeier/Colombo | 29/2-08:00 |
| Santiago Sepúlveda | Egresado/a | Resistencia y calculo de elementos | 3er Año CS | Fernandez/Kemp | 29/2-08:00 |
| Julian Nahuel Martinez | 2°4 CS | Tecnología 1 | 3er Año CS | Cordoba/Molina | 29/2-08:00 |
| Vazquez Thiago | 2°4 CB | Dibujo Técnico | 1er Año CB | Peña/Conrado/Carra | 29/2-08:00 |
| Castro Francisco | 3°2 CS | Laboratorio Ens. Ind. | 2do Año CS | Boris/Fernandez | 29/2-08:00 |
| Apellido y Nombres | DNI | Curso Actual (2023) | Taller a rendir | Indicar año | Presidente de mesa | Vocales | Fecha de mesa previa | Hora |
Meijide,Tomás | 48.122.839 | 2°4° C.S. | Hojalateria | 1er Año C.B. | Leiva, Mercedes | Morales, Juan Pablo | 29/02/2024 | 08:00 |
| Abraham, Agustina | ||||||||
| Apablaza Riquelme, Joaquín | 49.138.697 | 2°1° C.B. | Ajuste | 1er Año C.B. | Albani Jorge | Benitez,Marcelo | 29/02/2024 | 08:00 |
| Peña, Tobias | 49.466.300 | 2°4° C.B. | Lucotti, Matias | |||||
| Maragaño, Angela | 48.013.200 | 2°1°C.B. | Carpintería | 1er Año CB | Villar,Luciano | Olguin Gonzalo | 29/02/2024 | 08:00 |
| Vazquez Diaz Thiago Matias | 48.731.211 | 2°4° C.B. | Azar, Facundo | |||||
Benitez, Jazmin | 46.613.349 | 3°3° C.S. | Máquinas y Herramientas | 1er Año CS | Lucotti, Matias | Gorosito, Emanuel | 29/02/2024 | 08:00 |
| Muñoz,Marcelo | ||||||||
| Obreque, Nicol | 46.797.187 | 1°4° C.S. | Ajuste II | 2do Año CB | Lovagnini, Gabriel | Albani, Jorge | 29/02/2024 | 14.00 |
| Riquelme, Luana | 47.180.380 | 1°4° C.S. | Olguin,Gonzalo | |||||
| Villablanca Guerrero, Juan | 48.866.932 | 1°3° C.S. | ||||||
Obreque, Nicol | 46.797.187 | 1°4° C.S. | Herreria y Soldadura | 2do Año CB | Albani, Jorge | Cifuentes, Juan Manuel | 29/02/2024 | 16.00 |
| Benitez, Marcelo | ||||||||
Vallejos, Candela Ailin | 46.612.807 | 4°1° C.S. | Programacion | 3er Año CS | Diaz, Ruben | Lucotti,Matias | 29/02/2024 | 14.00 |
| Abaca, Hector | ||||||||
Vallejos, Candela Ailin | 46.612.807 | 4°1° C.S. | Máquinas y Herramientas | 3er Año CS | Mulero, Rodrigo | Lucotti, Matias | 29/02/2024 | 16.00 |
| Benitez, Marcelo |