HORARIOS TURNO MAÑANA | ||||||||
cursos | horas | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | ||
8:00 8.40 | 1 | BIOLOGIA | GEOGRAFÍA | ED CIUDADANÍA | LENGUA Y LIT. | HISTORIA | ||
8:40 9:20 | 2 | Olazo P. / Hornug, Mabel | Martínez, N/Ampuero, L. | Lamas Martín/Forman, E. | Canale. /Pistagnesi, M. | López Bianqui, Andrea | ||
2do | 9:30 10:10 | 3 | DIBUJO TEC. | MATEMATICA | FISICA | ENGLISH | LENGUA Y LIT. | |
1 era | 10:10 10:50 | 4 | Roa/ Oyarzo Chandia | silva mabel | luis urday | Albornoz, Sandra | Canale. /Pistagnesi, M. | |
11:00 11:40 | 5 | MATEMATICA | BIOLOGIA | DIBUJO TEC. | QUÍMICA | Matemática | ||
11.40 12:20 | 6 | silva mabel | Olazo P. / Hornug, Mabel | Roa/ Oyarzo Chandia | Sandmeier, Fabiana | FISICA | ||
12:20 13:00 | 7 | QUÍMICA | ||||||
Educación Física: Rosana Perales lunes y martes de 14,30 a 15,30 horas | ||||||||
cursos | horas | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | ||
8:00 8.40 | 1 | ENGLISH | DIBUJO TEC. | MATEMATICA | FISICA | LENGUA Y LIT | ||
8:40 9:20 | 2 | Caballero, Jorge | Roa, M./Tolosa, Flavia | Llanos, Gustavo | cecilia claveriz | Canale B./Pistagnesi, M. | ||
2do | 9:30 10:10 | 3 | BIOLOGIA | BIOLOGIA | ED CIUDADANÍA | LENGUA Y LIT | HISTORIA | |
2da | 10:10 10:50 | 4 | Olazo P. / Hornug, Mabel | Olazo P. / Hornug, Mabel | Lamas M. /Cardozo, J. | Canale B./Pistagnesi, M. | López Bianqui, A. | |
11:00 11:40 | 5 | MATEMATICA | QUÍMICA | DIBUJO TEC. | GEOGRAFÍA | QUÍMICA | ||
11.40 12:20 | 6 | Llanos, Gustavo | MATEMÁTICA | Roa, M./Tolosa, Flavia | Martínez, N./Ampuero, L. orma | Sandmeier, Fabiana | ||
12:20 13:00 | 7 | FISICA | ||||||
Educación Física: Omar Castillo Jueves de 15,30 a 17,30 horas | ||||||||
cursos | horas | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | ||
8:00 8.40 | 1 | HISTORIA | LENGUA Y LIT. | dibujo tecnico | ENGLISH | GEOGRAFÍA | ||
8:40 9:20 | 2 | Lamas/Forman, E. | Canale B./Pistagnesi, M. | Roa, M./ Conrado Martín | Albornoz, Sandra | Martínez, N./Mota Fernanda | ||
2do | 9:30 10:10 | 3 | MATEMATICA | dibujo tecnico | MATEMATICA | BIOLOGIA | BIOLOGIA | |
3era | 10:10 10:50 | 4 | Llanos, Gustavo | Roa, M./Conrado Martín | Llanos, Gustavo | Lator Estela | Lator Estela | |
11:00 11:40 | 5 | QUÍMICA | MATEMATICA | ED CIUDADANÍA | FISICA | LENGUA Y LIT. | ||
11.40 12:20 | 6 | Sandmeier, Fabiana | QUÍMICA | Lamas M/ Forman E | cecilia claveriz | Canale B./Pistagnesi, M. | ||
12:20 13:00 | 7 | FISICA | ||||||
Educación Física: Villanueva Pablo jueves 13,30 a 14,30 y viernes 17,30 a 18,30 horas | ||||||||
cursos | horas | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | ||
8:00 8.40 | 1 | ED CIUDADANÍA | FISICA | MATEMATICA | LENGUA Y LIT. | QUÍMICA | ||
8:40 9:20 | 2 | López Bianqui, A. | luis urday | Delgado, Mónica | Agostini Milagros | Sandmeier, Fabiana | ||
2do | 9:30 10:10 | 3 | ENGLISH | GEOGRAFÍA | HISTORIA | BIOLOGIA | MATEMÁTICA | |
4ta | 10:10 10:50 | 4 | Albornoz, Sandra | Martínez/ Rockenbach Y. | Forman, Erika | Olazo/Vera, Yanina | FISICA | |
11:00 11:40 | 5 | DIDUJO TEC. | BIOLOGIA | LENGUA Y LIT. | MATEMATICA | DIDUJO TEC. | ||
11.40 12:20 | 6 | Martín, Conrado | Olazo/Vera, Yanina | Agostini Milagros | Delgado, Mónica | Martín, Conrado | ||
12:20 13:00 | 7 | QUÍMICA | ||||||
Educación Física: Rosana Perales Lunes y martes de 17,30 a 18,30 horas | ||||||||
cursos | horas | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | ||
8:00 8.40 | 1 | DIBUJO TEC. | LAB.ENS.IND. | MECANICA TEC. | TECNOLOGÍA II | MECANICA TEC. | ||
8:40 9:20 | 2 | tolosa, f. | santiago fernandez | david kemp | córdoba, miguel | david kemp | ||
4 a | 9:30 10:10 | 3 | LAB.ENS.IND. | Lengua y Literatura | ANAL. MATEM. | TECNOL. MATERIAL. | ANAL. MATEM. | |
1ra | 10:10 10:50 | 4 | santiago fernandez | Roche S/Cejas, J. | Mercado, Iban | Martínez Carbajo/Gómez C. | Mercado, Iban | |
11:00 11:40 | 5 | INGLÉS TÉCNICO | TECNOLOGÍA II | METALURGIA | DIBUJO TEC. | ELECTROTECNIA | ||
11.40 12:20 | 6 | Sandoval, Verónica | cordoba miguel | Molina, Belén | tolosa, f. | Gastón ORTIZ | ||
12:20 13:00 | 7 | ELECTROTECNIA | LENGUA LIT. | METALURGIA | ||||
Educación Física: Muñoz Rodrigo jueves 17,30 a 18,30 y viernes 13,30 a 14,30 horas | ||||||||
cursos | horas | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | ||
8:00 8.40 | 1 | METALURGIA | TECNOLOGÍA II | DIBUJO TEC | DIBUJO TEC | ANAL. MATEM. | ||
8:40 9:20 | 2 | Molina, Belén | cordoba miguel | tolosa, f. | tolosa, f. | jorge gonzalez | ||
4 a | 9:30 10:10 | 3 | INGLÉS TÉCNICO | LAB.ENS.IND. | MECANICA TEC. | ANAL. MATEM. | MECANICA TEC. | |
2da | 10:10 10:50 | 4 | Verónica Sandoval | santiago fernandez | david kemp | jorge gonzalez | Kemp, David | |
11:00 11:40 | 5 | TECNOL. MATERIAL. | ELECTROTECNIA | LAB.ENS.IND. | TECNOLOGÍA II | LENGUA Y LIT. | ||
11.40 12:20 | 6 | Martínez Carbajo/Gómez C. | Gastón ORTIZ | santiago fernandez | cordoba miguel | Estable, Cristina | ||
12:20 13:00 | 7 | LENGUA Y LIT. | METALURGIA | ELECTROTECNIA | ||||
Educación Física: Rosana Perales lunes y martes de 16,30 a 17,30 horas | ||||||||
horas | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | |||
cursos | 8:00 8.40 | 1 | MECÁNICA TÉCNICA | ESPAÑOL TÉCNICO | ANAL. MATEM. | DIBUJO TÉCNICO | ANAL. MATEM. | |
8:40 9:20 | 2 | Urday, Luis | cecilia alvez | Mercado, Iban | Ferro L/Sánchez Marta | Mercado, Iban | ||
9:30 10:10 | 3 | Metalurgia | ELECTROTECNIA | DIBUJO TÉCNICO | Tecnología II | LABORATORIO. De ENS.IND. | ||
4 a | 10:10 10:50 | 4 | Molina, Belén | ORTIZ, Gastón | Ferro L/Sánchez Marta | Morán Sonia | carolina gomez | |
3ra | 11:00 11:40 | 5 | LENGUA Y LIT. | Tecnología II | MECÁNICA TÉCNICA | TECNOLOGÍA de los MATERIALES | LABORATORIO. De ENS.IND. | |
11.40 12:20 | 6 | Sambueza Soledad | Morán Sonia | Urday, Luis | Martínez Carbajo/Gómez C. | carolina gomez | ||
12:20 13:00 | 7 | ELECTROTECNIA | LENGUA Y LIT. | METALURGIA | ||||
Educación Física: Cintia Vittore jueves y viernes de 14,30 a 15,30 horas | ||||||||
horas | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | |||
cursos | 8:00 8.40 | 1 | DIBUJO TÉCNICO | LABORATORIO. De ENS.IND. | ESPAÑOL TÉCNICO | MECÁNICA TÉCNICA | TECNOLOGÍA de los MATERIALES | |
8:40 9:20 | 2 | marta sanchez | carolina gomez | caballero jorge | Valeria Grassano | Morán, Sonia | ||
9:30 10:10 | 3 | MECÁNICA TÉCNICA | LABORATORIO. De ENS.IND. | ANAL. MATEM. | Metalurgia | ELECTROTECNIA | ||
4 a | 10:10 10:50 | 4 | Grassano, V. | carolina gomez | jorge gonzalez | Molina, Belén | gaston ortiz | |
4ta | 11:00 11:40 | 5 | electrotecnia | DIBUJO TÉCNICO | LENGUA Y LIT. | Tecnología II | ANAL. MATEM. | |
11.40 12:20 | 6 | Tecnología II | marta sanchez | Canale B./Pistagnesi M. | Morán, Sonia | jorge gonzalez | ||
12:20 13:00 | 7 | Morán Sonia | METALURGIA | LENGUA Y LIT. | ||||
Educación Física: Rupell Marcos/ Muñoz Rodrigo Lunes y martes de 13,30 a 14,30 horas | ||||||||
horas | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | |||
cursos | 8:00 8.40 | 1 | INGLÉS TÉC | DIB. DE MÁQUINAS | ECONOMÍA Y GES. | TRAB.Y PEN.CRÍTICO | MEC. APLICADA | |
8:40 9:20 | 2 | Verónica Sandoval | david kemp | Lagarde, Natalia | lagarde natalia | molina belén | ||
9:30 10:10 | 3 | MANT.Y REP. DE EQ. | TERMODINÁMICA | ANÁLISIS MATEM. | DIB. DE MÁQUINAS | MEC. APLICADA | ||
5 un | 10:10 10:50 | 4 | Kemp, David | Molina, Belén | Junco Lorena | Kemp, David | molina belén | |
1ra | 11:00 11:40 | 5 | ESCONDIDO. Y MÁQ. ESCONDIDO. | RES.YCAL.DE ELEM. | COM. ORAL Y ESC. | RES.Y CAL.DE ELEM. | TERMODINÁMICA | |
11.40 12:20 | 6 | Fernández, Santiago | Fernández, Santiago | Viviana Vergara | Fernández, Santiago | molina belén | ||
12:20 13:00 | 7 | RES.YCAL.DE ELEM. | COM. ORAL Y ESC. | ESCONDIDO. Y MÁQ. ESCONDIDO. | ||||
Educación Física: Rosana Perales Lunes y martes de 15,30 a 16,30 horas | ||||||||
horas | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | |||
cursos | 8:00 8.40 | 1 | ECONOMÍA Y GES. | TERMODINÁMICA | INGLÉS TÉC | YO PUEDO. APLICADA | COM. ORAL Y ESC. | |
8:40 9:20 | 2 | lagarde natalia | molina belén | Verónica Sandoval | david kemp | Simón Díaz | ||
9:30 10:10 | 3 | TRAB.Y PLUMAS. CRÍTICO. | DIB. DE MÁQUINAS | RES.YCAL.DE ELEM. | RES.YCAL.DE ELEM. | ANÁLISIS MATEM. | ||
5 un | 10:10 10:50 | 4 | lagarde natalia | Kemp, David | Fernandez, S. | Fernández, Santiago | Junco, Lorena | |
2da | 11:00 11:40 | 5 | DIB. DE MÁQUINAS | MEC. APLICADA | MANT.Y REP. DE EQ. | TERMODINÁMICA | ESCONDIDO. Y MÁQ. ESCONDIDO. | |
11.40 12:20 | 6 | Kemp, David | david kemp | david kemp | molina belen | Fernández, Santiago | ||
12:20 13:00 | 7 | ESCONDIDO. Y MÁQ. ESCONDIDO. | COM. ORAL Y ESC. | RES.YCAL.DE ELEM. | ||||
Educación Física: Pablo Villanueva Viernes de 15,30 a 17,30 horas |