! IMPORTANTE !
Mesas de ex谩menes de Marzo
馃搮 Inscripci贸n a mesas de ex谩menes previos y finalizaci贸n de carrera mes de MARZO
馃搶 Se pueden Inscribir hasta 2 materias.
⏰ La fecha de Inscripci贸n es desde el Martes 15/03 hasta el Viernes 18/03 inclusive mediante el formulario dispuesto en el Blog institucional. Luego de esa fecha se cierra el formulario.
馃搵 Las Mesas de Ex谩menes se realizar谩n el mi茅rcoles 30 y jueves 31 de Marzo y la modalidad del Examen es PRESENCIAL.
FORMULARIO DE INSCRIPCI脫N 馃憠 LINKS
EQUIPO DIRECTIVO CET 22
Alumnos/as del CET 22: Informamos que se encuentra abierta la
inscripci贸n de Relevamiento de datos para solicitud de Netbook 2022.
Plan Juana Manso.
馃摑 Formulario de Solicitud de NET 2022 * 1° A脩O Ingresantes 馃憠 COMPLETAR
Exclusivo para Alumnos 2do A帽o 馃憞
馃摑 Formulario de Solicitud de NET 2022 * 2° A脩O 馃憠 COMPLETAR
Exclusivo para Alumnos 3er A帽o - 1° CS 馃憞
馃摑 Formulario de Solicitud de NET 2022 3° A脩O - 1° CS 馃憠 COMPLETAR
CET N° 22. ...
Informaci贸n Importante para estudiantes de 2da 4ta Ciclo Superior
Lunes 14/03 Inician Clases a las 8 Hs
Equipo Directivo CET 22
HORARIOS DE EDUCACI脫N FISICA TURNO MA脩ANA ( CURSOS DE LA TARDE)
HORARIO |
LUNES |
MARTES |
MIERCOLES |
JUEVES |
VIERNES |
8 a 9 am
|
1° 2 CS Prof. PERALES |
1°3 CS Prof. GUINUDIK/ PERALES
|
|
1°3 CB Prof. PERALES |
1°4 CB Prof. PERALES |
9 a 10 am |
1°1 CB Prof. PERALES
|
1°3 CS Prof. GUINUDIK
|
|
1°4 CB Prof. PERALES |
1°3 CB Prof. PERALES |
10 a 11 am
|
1°2 CB Prof. PERALES
|
1°2 CB Prof. PERALES
|
4°2 CS Prof. P茅rez Morando |
1°1 CS Prof. PERALES
|
1°1 CS Prof. PERALES
|
11 a 12 am
|
4°1 CS Prof. PERALES
|
1° 2 CS Prof. PERALES
|
4°2 CS Prof. P茅rez Morando/ Saavedra
|
1°4 CS Prof. SAAVEDRA |
1°4 CS Prof. SAAVEDRA |
12 a 13 Hs
|
4°1 CS Prof. PERALES
|
1°1 CB Prof. PERALES
|
|
|
|
Alumnos/as del CET 22: Informamos que se encuentra abierta la
inscripci贸n de Relevamiento de datos para solicitud de Netbook 2022.
Plan Juana Manso.
馃摑 Formulario de Solicitud de NET 2022 * 1° A脩O Ingresantes 馃憠 COMPLETAR
Exclusivo para Alumnos 2do A帽o 馃憞
馃摑 Formulario de Solicitud de NET 2022 * 2° A脩O 馃憠 COMPLETAR
Exclusivo para Alumnos 3er A帽o - 1° CS 馃憞
馃摑 Formulario de Solicitud de NET 2022 3° A脩O - 1° CS 馃憠 COMPLETAR
CET N° 22.
COMUNIDAD DEL CET22. Aviso 07/03/2022. IMPORTANTE CAMBIO FECHAS DE EXAMENES QUE SE DETALLA A CONTINUACI脫N:
馃搵 Mesa de Examen Geografia 1ero CS. Profe Ampuero Laura se tomara el Viernes 11/03/2022 a las 13:30.
馃搵 Mesa de Examen Ingles 1ero CB. Profe Albornoz Sandra se tomara 15/03/2022 a las 13:30.
馃搵 Mesa de Examen de Mecanica Tecnica. Profe Molina Belen se tomara el Miercoles 09/03/022 a las 8:00 .
EQUIPO DIRECTIVO CET 22
Comunidad del CET22.
Informamos qu茅 la mesa de examen de Ed.Fisca de 1ro CB programada para el viernes 04/03/22 s茅 posterga para el d铆a lunes 07/03/ a las 9 hs. Y 2do CB a las 14hs. del mismo d铆a.
馃摑 La mesa de Ingl茅s de 1ro CS. s茅 llevar谩 acab贸 a las 13:30 del d铆a lunes 07/03/22.
馃摑 La mesa de Ajuste programada para el d铆a 04/03/22 s茅 posterga para el d铆a 07/03/22 a las 14 hs.
ED CET22
IMPORTANTE
⏰ En el turno ma帽ana ( 2°CB, 2°CS y 3°CS) ingresar谩n a las 8 hs.
⏰ En el turno tarde 1° CS y 4°CS ingresar谩n a las 13:30 hs.
Estudiante |
DNI | Curso - plan de est. |
Asignatura a rendir |
Presidente y vocales | Fecha de Examen |
Horario |
Antonella Salinas Riu | 46725201 | 2°3°CS | An谩lisis matem谩tico 2°CS | Mercado Iban | 04/03/2022 | 08:00 |
Genaro Asef | 46404528 | 2°3 CS | An谩lisis matem谩tico 2°CS | Mercado Iban | 04/03/2022 | 08:00 |
Yanet Araceli Abigail Romero |
42350210 | Egresado 2019 |
An谩lisis matem谩tico 3° CS |
Junco Lorena |
04/03/2022 |
09:30 |
Sandoval Lucas | 44811137 |
| An谩lisis matem谩tico 3° CS | Junco Lorena | 04/03/2022 | 09:30 |
|
|
|
|
|
|
|
Morales Mariel | 43434947 | Egresado | An谩lisis Matem谩tico 4to CS | Urra Laura | 09/03/2022 | 16:30 |
Jara Julieta | 44430321 | Egresada | An谩lisis matem谩tico 4to CS | Urra Laura | 09/03/2022 | 16:30 |
Jim茅nez Mat铆as Alejandro |
42850164 | Egresado 2020 |
An谩lisis matem谩tico 4to CS |
Urra Laura |
09/03/2022 |
16:30 |
Luciano Garnier |
42966587 | Egresado 2020 |
An谩lisis matem谩tico 4° CS |
Urra Laura |
09/03/2022 |
16:30 |
Jara Julieta | 44430321 | Egresada | An谩lisis matem谩tico 4to CS | Urra Laura | 09/03/2022 | 16:30 |
|
|
|
|
|
|
|
Maljasian Valentino | 47283228 | 2°3°CB | Matem谩tica 2°CB | Silva Mabel | 11/3/2022 | 11:00 |
Rosales Benjam铆n | 46795759 | 2°2°CB | Matem谩tica 2°CB | Silva Mabel | 11/3/2022 | 11:00 |
espinoza lautaro | 46983059 | 2°5° CB | Matem谩tica 2°CB | Silva Mabel | 11/3/2022 | 11:00 |
|
|
|
|
|
|
|
Benjam铆n Rosales | 46795759 | 2°2 CB | Matem谩tica 1ro CB | Llanos Gustavo- | 07/03/2022 | 13,30 hs |
Hermosilla Martina Pilar | 48390529 | 1° 1 CB | Matem谩tica 1°CB | Llanos Gustavo- | 07/03/2022 | 13,30 hs |
Colautti Braian | 45703558 | 1°2°CS | Matem谩tica 1° CB | Llanos Gustavo- | 07/03/2022 | 13,30 hs |
Lautaro Reyes | 44430308 | 3°2°CS | Matem谩tica 1° CS | Llanos Gustavo- | 07/03/2022 | 13,30 hs |
Juan calfuquir | 46612823 | 3°2° CS | Matem谩tica 1° CS | Llanos Gustavo- | 07/03/2022 | 13,30 hs |
Luna Guillermo | 43946655 | 3°2° CS | Matem谩tica 1° CS | Llanos Gustavo- | 07/03/2022 | 13,30 hs |
Axel Medel | 45798131 | 2°3°CS | Matem谩tica 1° CS | Llanos Gustavo- | 07/03/2022 | 13,30 hs |
Antonella Salinas Riu | 46725201 | 2°3°CS | Matem谩tica 1° CS | Llanos Gustavo- | 07/03/2022 | 13,30 hs |
Castro Francisco | 44481670 | 2°2°CS | Matem谩tica 1ro CB | Llanos Gustavo- | 07/03/2022 | 13,30 hs |
Jerem铆as Contreras V谩zquez | 44238263 | 2do 2da CS | Matem谩tica 1ro CS | Llanos Gustavo- | 07/03/2022 | 13,30 hs |
Retamal tomas Nahuel | 45207998 | 2°2 CS | Matem谩tica 1ro CS | Llanos Gustavo- | 07/03/2022 | 13,30 hs |
|
|
|
|
|
|
|
Inostroza Franco | 44120646 | 1°3 CS | Lengua y literatura 1° CB | Winkelmann Cristina | 07/03/2022 | 13,30 hs |
Luis Segundo Castro | 47374793 | 2°2°CS | Lengua y literatura 1° CB | Winkelmann Cristina | 07/03/2022 | 13,30 hs |
Jofre joaquin david | 57368623 | 2°1°CB | Lengua y literatura 1° CB | Winkelmann Cristina | 07/03/2022 | 13,30 hs |
Constanza carrasco | 48693722 | 1°3°CS | Lengua y literatura 1° CB | Winkelmann Cristina | 07/03/2022 | 13,30 hs |
Silva Ezequiel | 47244209 | 1° 3° CS | Lengua y literatura 1° CS | Winkelmann Cristina | 07/03/2022 | 13,30 hs |
Maljasian juana | 48946219 | 1°1°CB | Lengua y literatura 1° CB | Winkelmann Cristina | 07/03/2022 | 13,30 hs |
Constanza carrasco | 48693722 | 1°3°CS | Lengua y literatura 1° CS | Winkelmann Cristina | 07/03/2022 | 13,30 hs |
|
|
|
|
|
|
|
Juan Ignacio baza | 45979066 | 2°1°CS | Lengua y literatura 2° CS | Canale Bessie | 10/03/2022 | 08:00 |
Pacheco Thomas | 456022511 | 3°2°CS | Lengua y literatura 2° CS | Canale Bessie | 10/03/2022 | 08:00 |
Lezcano Joseline | 45561060 | 2°3°CS | Lengua y literatura 2° CS | Canale Bessie | 10/03/2022 | 08:00 |
|
|
|
|
|
|
|
Maljasian Valentino | 47283228 | 2°3°CB | F铆sica 2do CB | Claveriz Cecilia | 07/03/2022 | 11:00 |
Acevedo Santiago Daniel | 47374689 | 2°CB | F铆sica 2do CB | Claveriz Cecilia | 07/03/2022 | 11:00 |
Beroiza Ariana Michelle | 46482649 | 2°CS | F铆sica 2do CB | Cecilia | 07/03/2022 | 11:00 |
Luciano benjam铆n medina | 47471115 | 2°3°CB | F铆sica 2do CB | Cecilia | 07/03/2022 | 11:00 |
|
|
|
|
|
|
|
Oriana Machado Ya帽ez | 46797103 | 1ro 4ta CS | F铆sica 1ro CS |
|
|
|
Chavez ivan ignacio | 45471361 | 3°CS | F铆sica 1°CS | Mateos Claudio | 04/03/2022 | 15:00 |
Jerem铆as Lautaro Leon Pallaoro | 46177284 | 2°1° CS | F铆sica 1°CS | Mateos Claudio | 04/03/2022 | 15:00 |
Ballaman M茂a Agustina | 46613342 | 2潞3 CS | F铆sica 1°CS | Mateos Claudio | 04/03/2022 | 15:00 |
Eros fermandois | 47596898 | 2°1°CB | F铆sica 2do CB | Mateos Claudio | 04/03/2022 | 15:00 |
Dariana Mora | 46724711 | 2°3°CS | F铆sica 1°CS | Mateos Claudio | 04/03/2022 | 15:00 |
Calfuquir Juan | 46612823 | 2°3°CS | F铆sica 1°CS | Mateos Claudio | 04/03/2022 | 15:00 |
|
|
|
|
|
|
|
Guadalupe Jazmin Paez | 47374647 | 2°5°CB | Fisicoqu铆mica 1°CB | Colombo | 07/03/2022 | 16:30 |
Rivera Esteban | 48660250 | 1°3°CB | Fisicoqu铆mica 1°CB | Colombo | 07/03/2022 | 16:30 |
Delfina Jim茅nez | 47914361 | 2°4°CB | Fisicoqu铆mica 1°CB | Colombo | 07/03/2022 | 16:30 |
Ortiz Lautaro | 32694457 | 2°CB | Fisicoqu铆mica 1°CB | Colombo | 07/03/2022 | 16:30 |
Carrasco Lourdes Nicol | 47374786 | 1° 2da CS | Fisicoqu铆mica 1°CB | Colombo | 07/03/2022 | 16:30 |
Huincaman Xiomara | 47374844 | 1°CB | Fisicoqu铆mica 1°CB | Colombo | 07/03/2022 | 16:30 |
Rosales Benjam铆n | 46795759 | 2do 2da CB | Fisicoqu铆mica 1°CB | Colombo | 07/03/2022 | 16:30 |
Linares Tiziano Gabriel | 47471032 | 1°CB | Fisicoqu铆mica 1°CB | Colombo | 07/03/2022 | 16:30 |
Inostroza Franco | 44120646 | 1°3 CS | Fisicoqu铆mica 1°CB | Colombo | 07/03/2022 | 16:30 |
|
|
|
|
|
|
|
Aravena agustin | 47049830 | 2°4°CB | E. Art铆stica 1°CB | NO HAY DOCENTES |
|
|
Lucero Juli谩n | 47048034 | 1°4 CS | E. Art铆stica 1°CB | NO HAY DOCENTES |
|
|
Jofre Joaqu铆n David | 47368623 | 2° 1ra CB | E. Art铆stica 1°CB | NO HAY DOCENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Exequiel flores | 48185742 | 1°CB | Biolog铆a 1° CB | Vazquez Nelida | 04/03/2022 | 13:30 hs |
Mat铆as soto | 48488293 | 1°1°CB | Biolog铆a 1° CB | V谩zquez N茅lida | 04/03/2022 | 13:30 hs |
Jofre joaquin David | 37368623 | 2°1°CB | Biolog铆a 1° CB | V谩zquez N茅lida | 04/03/2022 | 13:30 hs |
Lucero Juli谩n | 47048034 | 1°4 CS | Biolog铆a 1° CB | V谩zquez N茅lida | 04/03/2022 | 13:30 hs |
Mat铆as cofre | 48488293 | 1°1°CB | Biolog铆a 1° CB | V谩zquez N茅lida | 04/03/2022 | 13:30 hs |
|
|
|
|
|
|
|
Carrasco constaza | 48693722 | 1°CS | Biolog铆a 2° CB | Hornug Mabel | 07/03/2022 | 08:00 |
Facundo Aaron Carvelli | 47211923 | 1°3°CS | Biolog铆a 2° CB | Hornug Mabel | 07/03/2022 | 08:00 |
merino Sof铆a | 45212449 | 1°3°CS | Biolog铆a 2° CB | Hornug Mabel | 07/03/2022 | 08:00 |
Carrasco Constaza | 48693722 | 1°CS | Biolog铆a 2° CB | Hornug Mabel | 07/03/2022 | 08:00 |
Luciano Varela | 46534056 | 1°2°CS | Biolog铆a 2° CB | Hornug Mabel | 07/03/2022 | 08:00 |
|
|
|
|
|
|
|
Benjam铆n Rosales | 46795759 | 2°2°CB | Educ. para la Ciudadan铆a 1°CB | Huichaqueo Andrea | 07/03/2022 | 15:00 |
Pacheco benjam铆n Alejandro | 47471049 | 2°CB | Educ. para la Ciudadan铆a 1°CB | Huichaqueo Andrea | 07/03/2022 | 15:00 hs |
Ramos Florencia Elizabeth | 47471069 | 2潞2 CB | Educ. para la Ciudadan铆a 1°CB | Huichaqueo Andrea | 07/03/2022 | 15:00 hs |
Ortiz Lautaro Agustin | 47914974 | 2°CB | Educ. para la Ciudadan铆a 1°CB | Huichaqueo Andrea | 07/03/2022 | 15:00 hs |
|
|
|
|
|
|
|
Rosales Benjam铆n |
46795759 |
2°2° CB | Educ. Para la Ciudadan铆a 2° CB |
Forman Erika |
07/03/2022 |
08:00 |
Lautaro Ortiz Garces |
47374878 |
2°4°CB | Educ. Para la Ciudadan铆a 2° CB |
Forman Erika |
07/03/2022 |
08:00 |
Toledo Joan Gabriel |
43155827 |
2°2°CS | Educ. Para la Ciudadan铆a 2° CB |
Forman Erika |
07/03/2022 |
08:00 |
Fiorella De La Torre |
45561595 |
2°3°CS | Educ. Para la Ciudadan铆a 1° CS |
Forman Erika |
07/03/2022 |
08:00 |
Delfina Jim茅nez |
47914361 |
2°4°CB | Educ. Para la Ciudadan铆a 2° CB |
Forman Erika |
07/03/2022 |
08:00 |
|
|
|
|
|
|
|
Genaro Asef | 46404528 | 2°3°CS | Electrotecnia 2do CS | Ortiz Gaston | 08/03/2022 | 09:00 |
Lezcano Joseline | 45561060 | 2°3CS | Electrotecnia 2do CS | Ortiz Gaston | 08/03/2022 | 09:00 |
Cavieres Maicol Brandon |
43891052 | Egresado 2020 |
Electrotecnia 2do CS |
Ortiz Gaston |
08/03/2022 |
09:00 |
Garc铆a Santiago | 45389633 | 3°CS | Electrotecnia 2do CS | Ortiz Gaston | 08/03/2022 | 09:00 |
|
|
|
|
|
|
|
Jofre joaquin david | 57368623 | 2°1°CB | Geograf铆a 1ro CB | Mart铆nez Norma | 04/03/2022 | 13:30 |
Yaxid Zilleruelo | 48731205 | 1°4°CB | Geograf铆a 1°CB | Mart铆nez Norma | 04/03/2022 | 13:30 |
Reyes Santiago | 47374634 | 2°CB | Geograf铆a 1ro CB | Mart铆nez Norma | 04/03/2022 | 13:30 |
|
|
|
|
|
|
|
Axel Medel | 45798131 | 2°3°CS | Geograf铆a 1ro CS | Ampuero Laura | 08/03/2022 | 14:00 |
Sandoval Gonzales Pablo | 46482690 | 2°2°CS | Geograf铆a 1ro CS | Ampuero Laura | 08/03/2022 | 14:00 |
Emanuel Sandoval Gonzalez | 46482689 | 2°2°CS | Geografia 1ro CS | Ampuero Laura | 08/03/2022 | 14:00 |
NebliSebastian | 46482607 | 2°1°CS | Geografia 1ro CS | Ampuero Laura | 08/03/2022 | 14:00 |
Valentin Gordillo | 46070074 | 2°1 C.S | Geografia 1ro CS | Ampuero Laura | 08/03/2022 | 14:00 |
Juan Calfuquir | 46612823 | 2° 2° C.S | Geografia 1°CS | Ampuero Laura | 08/03/2022 | 14:00 |
Karen Cavieres | 46.179.365 | 2° 2° C.S | Geografia 1°CS | Ampuero Laura | 08/03/2022 | 14:00 |
|
|
|
|
|
|
|
Acevedo Santiago Daniel | 47374689 | 2°CB | Geografia 2° CB | Ampuero Laura | 10/03/2022 | 11:00 |
Beroiza Ariana Michelle | 46482649 | 2°CS | Geografia 2° CB | Ampuero Laura | 10/03/2022 | 11:00 |
|
|
|
|
|
|
|
Retamal Joaquin | 43372883 | Egresado | Hidraulica y M谩q. Hid. 3°CS | Fernandez Santiago | 07/03/2022 | 09:00 |
Figueroa Mariana | 44705711 | 3°2°CS | Hidraulica y M谩q. Hid. 3°CS | Fernandez Santiago | 07/03/2022 | 09:00 |
Cuello Gaspar | 44825511 | 3°2°CS | Hidraulica yM谩q. Hid. 3°CS | Fernandez Santiago | 07/03/2022 | 09:00 |
|
|
|
|
|
|
|
Toledo Joan Gabriel | 43155827 | 2°2 °CS | Historia 1° CS | Huichaqueo Andrea | 07/03/2022 | 13:30 |
Fiorella De La Torre | 45561595 | 2°3°CS | Historia 1° CS | Huichaqueo Andrea | 07/03/2022 | 13:30 |
Karen Cavieres | 46.179.365 | 2° 2° C.S | Historia 1° CS | Huichaqueo Andrea | 07/03/2022 | 13:30 |
|
|
|
|
|
|
|
Ramos Florencia Elizabeth | 47471069 | 2° 2° C.B | Historia 1° CB | Huichaqueo Andrea | 07/03/2022 | 13:30 |
Solis Luis | 95910601 | 1°1°CB | Historia 1° CB | Huichaqueo Andrea | 07/03/2022 | 13:30 |
Exequiel Flores | 48185742 | 1°CB | Historia 1° CB | Huichaqueo Andrea | 07/03/2022 | 13:30 |
Pacheco Benjam铆n Alejandro | 47471049 | 2°CB | Historia 1° CB | Huichaqueo Andrea | 07/03/2022 | 13:30 |
|
|
|
|
|
|
|
Retamal Tomas Nahuel | 45207998 | 2°2 CS | Historia 2do CB | Lopez Bianqui Andrea | 04/03/2022 | 08:00 |
Espinoza Lautaro | 46983059 | 2°5°CB | Historia 2° CB | Lopez Bianqui Andrea | 04/03/2022 | 08:00 |
Almeida Guadalupe | 47.027.134 | 2°1°CB | Historia 2° CB | Lopez Bianqui Andrea | 04/03/2022 | 08:00 |
|
|
|
|
|
|
|
Rivera Esteban | 48660250 | 1°CB | Ingl茅s 1ro CB | Albornoz Sandra | 08/03/2022 | 13:30 |
RayguanIan | 47590210 | 2°CB | Ingl茅s 1ro CB | Albornoz Sandra | 08/03/2022 | 13:30 |
Luciano Benjam铆n Medina |
| 2°3° CB | Ingl茅s 1ro CB | Albornoz Sandra | 08/03/2022 | 13:30 |
|
|
|
|
|
|
|
Isaac Nahuel Alejandro Borquez | 44120785 | Egresado | Ingl茅s t茅cnico 2 ° CS | Albornoz Sandra | 07/03/2022 | 08:00 |
Garc铆a Santiago | 45389633 | 3°CS | Ingles t茅cnico 2° CS | Albornoz Sandra | 07/03/2022 | 08:00 |
|
|
|
|
|
|
|
Mella Celeste | 46795764 | 1°4°CS | Ingl茅s 1ro C.S | Flores Marcela | 07/03/2022 | 15:00 |
|
|
|
|
|
|
|
Jim茅nez Mat铆as Alejandro |
42850164 |
Egresado | Laboratorio de ensayo industrial 2° CS |
Fernandez Santiago |
07/03/2022 |
09:00 |
Jimenez Ezequiel Antonio |
41619968 |
Egresado | Laboratorio de ensayo industrial 2° CS |
Fernandez Santiago |
07/03/2022 |
09:00 |
Cuello Gaspar |
44825511 |
3°2°CS | Laboratorio de ensayo industrial 2° CS |
Molina Belen |
07/03/2022 |
09:00 |
Cancino Santiago Andr茅s |
44041067 |
Egresado | Laboratorio de ensayos Industriales 2do CS |
Fernandez Santiago |
07/03/2022 |
09:00 |
|
|
|
|
|
|
|
Cancino Santiago Andr茅s |
44041067 |
Egresado | Legislacion General y laboral 4° CS |
Palacios Melisa |
10/03/2022 |
13:30 |
Oses Braian |
44120787 |
Egresado | Legislacion General y laboral 4° CS |
Palacios Melisa |
10/03/2022 |
13:30 |
|
|
|
|
|
|
|
Morales Mariel | 43434947 | Egresado | Maquinas t茅rmicas 4° CS | Molina Belen | 04/03/2022 | 13:30 |
Jara Mateo Nicolas | 43685620 | 2°CS | Maquinas t茅rmicas 4° CS | Molina Belen | 04/03/2022 | 13:30 |
Matias Exequiel RegnerFernandez |
43487376 |
4°1°CS |
Maquinas t茅rmicas 4° CS |
Molina Belen |
04/03/2022 |
13:30 |
|
|
|
|
|
|
|
Martinez Facundo Ezequiel | 41527926 | Egresado | Mec谩nica t茅cnica 2do CS | Molina Belen | 09/03/2022 | 11:00 |
Luna Guillermo | 43946655 | 3ro CS | Mecanica t茅cnica 2do CS | Molina Belen | 09/03/2022 | 11:00 |
Sandoval Lucas | 44811137 | 4°1°CS | Mecanica Aplicada 3ro CS | kemp David | 08/03/2022 | 08:00 |
Federico Rivera | 42709255 | egresado | Mecanica Aplicada 3ro CS | kemp David | 08/03/2022 | 08:00 |
Joaquin Maximiliano Zu帽iga Castro |
44040835 |
2°2°CS |
Mecanica Aplicada 3ro CS |
Kemp David |
08/03/2022 |
08:00 |
Bruno Francisco Amengual | 44446542 | egresado | Mecanica Aplicada 3ro CS | Kemp David | 08/03/2022 | 08:00 |
Jara Julieta | 44430321 | egresada | Mecanica Aplicada 3ro CS | Kemp David | 08/03/2022 | 08:00 |
Flores Santiago Uriel | 44811105 | 4to CS | Mecanica Aplicada 3ro CS | kemp David | 08/03/2022 | 08:00 |
Farias Baeza Arlene | 44323058 | 2°CS | Mecanica Aplicada 3ro CS | Kemp David | 08/03/2022 | 08:00 |
ObregonJeremias | 45260562 | 3°CS | Mecanica Aplicada 3ro CS | Kemp David | 08/03/2022 | 08:00 |
Lucas Morales | 44120881 | 4°2°CS | Mecanica Aplicada 3ro CS | Kemp David | 08/03/2022 | 08:00 |
|
|
|
|
|
|
|
Ezequiel Jara | 41619866 | Egresado | Metalurgia 2° CS | Molina Belen | 04/03/2022 | 09:30 |
Juan Ignacio Baza | 45979066 | 4°1°CS | Metalurgia 2° CS | Molina Belen | 04/03/2022 | 09:30 |
Pav贸n Bianca | 45260596 | 3°1°CS | Metalurgia 2° CS | Molina Belen | 04/03/2022 | 09:30 |
CostanziBraian | 45471488 | 2°2 CS | Metalurgia 2° CS | Molina Belen | 04/03/2022 | 09:30 |
Garrido Fuentes Agustin Emanuel |
44041026 |
Egresado |
Metalurgia 2° CS |
Molina Belen |
04/03/2022 |
09:30 |
Jimenez Ezequiel Antonio | 41.619.968 | 2022 | Metalurgia 2° CS | Molina Belen | 04/03/2022 | 09:30 |
Juan Segundo Ayenao | 46070026 | 2°2°CS | Metalurgia 2° CS | Molina Belen | 04/03/2022 | 09:30 |
|
|
|
|
|
|
|
Jerem铆as Contreras V谩zquez |
44238263 |
3°CS | Trab. Y Pensamiento Critico 3°CS |
Lagarde Natalia |
07/03/2022 |
09:20 |
|
|
|
|
|
|
|
MabelliniSantino | 46070093 | 2°CS | Quimica 1° CS | Neira /Jacob Guadalupe | 04/03/2022 | 13:00 |
Oriana Denise Machado Ya帽ez | 46797103 | 1°4° CS | Quimica 1° CS | Neira /Jacob Guadalupe | 04/03/2022 | 13:00 |
Castro Francisco | 44481670 | 2°2°CS | Quimica 1° CS | Neira /Jacob Guadalupe | 04/03/2022 | 13:00 |
Antonella Salinas Riu | 46725201 | 2°3°CS | Qu铆mica 1ro CS | Neira /Jacob Guadalupe | 04/03/2022 | 13:00 |
Torres Lautaro | 45561569 | 2°2°CS | Qu铆mica 1ro CS | Neira /Jacob Guadalupe | 04/03/2022 | 13:00 |
Ayenao Juan Martin | 47.180.229 | 1°CS | Qu铆mica 1ro CS | Neira /Jacob Guadalupe | 04/03/2022 | 13:00 |
Sandoval Gonzales Pablo | 46482690 | 2°CS | Qu铆mica 1ro CS | Neira /Jacob Guadalupe | 04/03/2022 | 13:00 |
Emanuel Sandoval Gonzalez | 46482689 | 2°CS | Qu铆mica 1ro CS | Neira /Jacob Guadalupe | 04/03/2022 | 13:00 |
Ballaman M茂a Agustina | 46613342 | 2°CS | Qu铆mica 1ro CS | Neira /Jacob Guadalupe | 04/03/2022 | 13:00 |
Valentin Gordillo | 46070074 | 2°CS | Qu铆mica 1ro CS | Neira /Jacob Guadalupe | 04/03/2022 | 13:00 |
Moncada Nahuel | 47049840 | 1°CS | Qu铆mica 1ro CS | Neira /Jacob Guadalupe | 04/03/2022 | 13:00 |
NebliSebastian | 46482607 | 2°CS | Qu铆mica 1ro CS | Neira /Jacob Guadalupe | 04/03/2022 | 13:00 |
|
|
|
|
|
|
|
Araneda Aldana Agustina | 47048068 | 1°CS | Quimica 2do CB | Sandmeier Fabiana | 04/03/2022 | 11:00 |
Eros Fermandois | 47596898 | 2°CB | Quimica 2do CB | Sandmeier Fabiana | 04/03/2022 | 11:00 |
Mella Celeste | 46795764 | 1°4°CS | Qu铆mica 2do CB | Sandmeier Fabiana | 04/03/2022 | 11:00 |
|
|
|
|
|
|
|
Urra Facundo | 45.208.073 | 3°CS | Resistencia y Calculo 3°CS | Fernandez Santiago | 04/03/2022 | 09:00 |
|
|
|
|
|
|
|
Lucas Morales | 44120881 | 2°CS | Dibujo de Maquinas 3° CS | Kemp David | 08/03/2022 | 09:30 |
Isaac Nahuel Alejandro Borquez | 44120785 | Egresado | Dibujo de Maquinas 3° CS | Kemp David | 08/03/2022 | 09:30 |
Jara Mateo Nicolas | 43685620 | 4° CS | Dibujo de Maquinas 3° CS | Kemp David | 08/03/2022 | 09:30 |
Apablaza Santiago | 44705656 | Egresado | Dibujo de Maquinas 3° CS | Kemp David | 08/03/2022 | 09:30 |
|
|
|
|
|
|
|
Figueroa Mariana Candela |
44705711 |
3°CS | Tecnologia de los materiales 2do CS | Martinez Carbajo Tatiana |
09/03/2022 |
09:30 |
|
|
|
|
|
|
|
Balda Juan Sebastian | 45016562 | 3°CS | Termodinamica 3°CS | Molina Belen | 04/03/2022 | 09:00 |
Apablaza Santiago | 44705656 | - | Termodinamica 3°CS | Molina Belen | 04/03/2022 | 09:00 |
Flores Santiago Uriel | 44811105 | 4°CS | Termodinamica 3°CS | Molina Belen | 04/03/2022 | 09:00 |
|
|
|
|
|
|
|
Oses Braian |
44120787 |
Egresado | Organizaci贸n y control Industrial 4to CS |
Nu帽ez Sebastian |
07/03/2022 |
13:30 |
|
|
|
|
|
|
|
Mesa Milagros |
| 3°CS | Econom铆a y Gesti贸n 3ro CS | Lagarde Natalia | 07/03/2022 | 09:00 |
|
|
|
|
|
|
|
Pacheco Thomas | 456022511 | 3°CS | Dibujo t茅cnico 2° CS | Carra Erika | 07/03/2022 | 09:30 |
ObregonJeremias | 45260562 | 3°CS | Dibujo t茅cnico 2do CS | Carra Erika | 07/03/2022 | 09:30 |
|
|
|
|
|
|
|
Mat铆as Soto | 48488293 | 1°CB | Dibujo t茅cnico 1°CB | Gutierrez Ricardo | 08/03/2022 | 15:00 |
JofreJoaquin David | 37368623 | 2°CB | Dibujo t茅cnico 1°CB | Gutierrez Ricardo | 08/03/2022 | 15:00 |
Aravena Agustin | 47049830 | 2°CB | Dibujo t茅cnico 1°CB | Gutierrez Ricardo | 08/03/2022 | 15:00 |
Lautaro Reyes | 44430308 | 3° 2da CS | Dibujo t茅cnico 1°CS | Gutierrez Ricardo | 08/03/2022 | 15:00 |
Mat铆as Cofre | 48488293 | 1°CB | Dibujo t茅cnico 1°CB | Gutierrez Ricardo | 08/03/2022 | 15:00 |
