CET N° 22 CIPOLLETTI - RIO NEGRO
NIVEL SECUNDARIO - TÉCNICO MECÁNICO - DIRECCIÓN - LA RIOJA 190 - TEL: 0299 - 4790680
jueves, 12 de junio de 2025
MESAS DE EXÁMENES-TALLER
MESAS DE EXÁMENES DE JUNIO 2025 - TALLER | ||||||||
Apellido y Nombres | DNI | Curso Actual (2025 ) | Taller a rendir | Indicar año | Presidente de mesa | Vocales | Fecha | Hora |
Basile Matteo | 49392457 | 2° 1° - CS | Soldadura | 1er Año CS | Abraham, Agustina | Albani dario y Marcelo benitez | 24-jun | 8:00 Hs |
Riquelme Martínez Joaquín Lautaro | 51127884 | 2° 3° - CB | Hojalateria | 1er Año CB | Donadio, Marianela | Albani dario y Lucotti Matias | 24-jun | 16:00 Hs |
Toledo Tobias | 48392419 | 1° 4° - CS | Herrería y soldadura | 2do Año CB | Villagra, Alberto | Albani dario y Lucotti Matias | 24-jun | 16:00 Hs |
Rosales benjamín | 46795759 | 2° 2° - CS | Maquina y herramientas 1 | 1er Año CS | Ojeda, Micaela | Albani dario y Marcelo benitez | 24-jun | 8:00 Hs |
Forchino Matias | 45471472 | Egresado | Metalúrgica taller | 4to Año CS | Thachek, Alen | Albani dario y Lucotti Matias | 24-jun | 8:00 Hs |
Abigail Iapaolo | 46069661 | Egresado | Máquinas CNC | 4to Año CS | Diaz, Ruben | Albani dario y Lucotti Matias | 24-jun | 8:00 Hs |
MESAS DE EXÁMENES-AULA
MESAS DE EXÁMENES MARTES 24 DE JUNIO | ||||||
ESTUDIANTE | DNI | CURSANDO | MATERIA | AÑO | PROFESOR/A | HORARIO |
Uriel Azocar | 46858076 | Egresado | Análisis Matematico | 2do Año CS | Llanos Gustavo / San Martin Jessica | 8:00 horas |
Meza Joaquín | 46982639 | Egresado | Análisis Matematico | 2do Año CS | Llanos Gustavo / San Martin Jessica | 8:00 horas |
Matias Nievas | 46983346 | Egresado | Análisis Matematico | 4to Año CS | Llanos Gustavo / San Martin Jessica | 8:00 horas |
Diaz bautista | 48123352 | 3° 3° - CS | Análisis Matemático | 2do Año CS | Llanos Gustavo / San Martin Jessica | 8:00 horas |
Vera Diego | 48123377 | 3° 2° - CS | Análisis matemático | 2do Año CS | Llanos Gustavo / San Martin Jessica | 8:00 horas |
Mora Dariana | 46724711 | Egresado | Análisis matemático | 4to Año CS | Llanos Gustavo / San Martin Jessica | 8:00 horas |
Ciccioli Maximiliano Andrés | 47243908 | Egresado | Análisis matemático | 4to Año CS | Llanos Gustavo / San Martin Jessica | 8:00 horas |
Villagran Monsalve María José | 48616713 | 2° 3° - CS | Matemática | 2do Año CB | Llanos Gustavo / San Martin Jessica | 8:00 horas |
Bazán Mario | 49466505 | 2° 3° - CS | Matemática | 1er Año CB | Llanos Gustavo / San Martin Jessica | 8:00 horas |
Jofre Joaquin | 47368623 | 1° 2° - CS | Matemática | 1er Año CB | Llanos Gustavo / San Martin Jessica | 8:00 horas |
Cristaldi Matias | 48731597 | 1° 2° - CS | Matemática | 2do Año CB | Llanos Gustavo / San Martin Jessica | 8:00 horas |
Pacheco Dylan | 49399182 | 2° 2° - CS | Matemática | 2do Año CB | Llanos Gustavo / San Martin Jessica | 8:00 horas |
Mabellini Santino | 46070093 | Egresado | Matemática | 4to Año CS | Llanos Gustavo / San Martin Jessica | 8:00 horas |
Brosco Lautaro | 51081796 | 2° 1° - CS | Matemática | 1er Año CB | Llanos Gustavo / San Martin Jessica | 8:00 horas |
Fernández Francisco | 49465138 | 2° 4° - CS | Matemática | 2do Año CB | Llanos Gustavo / San Martin Jessica | 8:00 horas |
Pinchulef Benjamin | 49704363 | 2° 1° - CB | Historia | 1er Año CB | Bustamante Emiliano/ Espinola Analía | 8:00 horas |
Paris Tizziano | 49465141 | 2° 3° - CS | Historia | 1er Año CS | Bustamante Emiliano/ Espinola Analía | 8:00 horas |
Vázquez Lisandro | 49789206 | 1° 1° - CS | Historia | 2do Año CB | Bustamante Emiliano/ Espinola Analía | 8:00 horas |
Ñancufil Roman | 48122877 | 2° 4° - CS | Historia | 1er Año CS | Bustamante Emiliano/ Espinola Analía | 8:00 horas |
Matamala Santiago | 50271115 | 1° 1° - CS | Educación para la Ciudadania | 2do Año CB | Bustamante Emiliano/ Espinola Analía | 8:00 horas |
Cerda Bautista | 49466540 | 2° 2° - CS | Educación para la Ciudadania | 2do Año CB | Bustamante Emiliano/ Espinola Analía | 8:00 horas |
Angel Aguirre | 46179400 | Egresado | Trabajo y Pensamiento Critico | 3er Año CS | Lagarde Natalia / Bustamante Emiliano | 8:00 horas |
Oses Thiago | 49029906 | 1° 3° - CS | Geografia | 2do Año CB | Mota Fernada / Ampuero Laura | 8:00 horas |
Figueroa Luisana Nahir | 48659615 | 1° 4° - CS | Geografía | 2do Año CB | Mota Fernada / Ampuero Laura | 8:00 horas |
Navarrete Lucas | 49399178 | 1° 4° - CS | Geografía | 2do Año CB | Mota Fernada / Ampuero Laura | 8:00 horas |
Renda Luciano | 47674370 | 2° 1° - CS | Geografía | 2do Año CB | Mota Fernada / Ampuero Laura | 8:00 horas |
Castillo Tiziano | 48390505 | 1° 3° - CS | Geografía | 2do Año CB | Mota Fernada / Ampuero Laura | 8:00 horas |
Manquilef Facundo | 50873018 | 2° 1° - CB | Biología | 1er Año CB | Ameida Noelia / Lizondo Nancy | 10:00 horas |
Flores Rodrigo | 49466531 | 2° 2° - CS | Dibujo Técnico | 2do Año CB | Peña Ailin / Aguirre Tomás | 10:00 horas |
Magallanes Lautaro | 49950886 | 2° 1° - CB | Dibujo Técnico | 1er Año CB | Peña Ailin / Aguirre Tomás | 10:00 horas |
Viguera Gonzalo | 50873066 | 2° 1° - CB | Dibujo Técnico | 1er Año CB | Peña Ailin / Aguirre Tomás | 10:00 horas |
Riquelme Martínez Joaquín Lautaro | 51127884 | 2° 3° - CB | Dibujo Técnico | 1er Año CB | Peña Ailin / Aguirre Tomás | 10:00 horas |
Alesiani Gaetano Joaquín | 50709956 | 2° 2° - CB | Dibujo Técnico | 1er Año CB | Peña Ailin / Aguirre Tomás | 10:00 horas |
Viguera Zahira Luzmila | 48946292 | 2° 4° - CS | Dibujo Técnico | 1er Año CS | Peña Ailin / Aguirre Tomás | 10:00 horas |
Hinstz Nehuen | 47720877 | 3° 1° - CS | Dibujo Técnico | 2do Año CS | Peña Ailin / Aguirre Tomás | 10:00 horas |
Martinez Bautista | 48391414 | 3° 3° - CS | Dibujo Técnico | 2do Año CS | Peña Ailin / Aguirre Tomás | 10:00 horas |
Bazán Mario | 49466505 | 2° 3° - CS | Dibujo Técnico | 3er Año CS | Peña Ailin / Aguirre Tomás | 10:00 horas |
Garrido Gastón | 49218355 | 2° 4° - CS | Dibujo Técnico | 1er Año CS | Peña Ailin / Aguirre Tomás | 10:00 horas |
Benitez Jazmin | 46613349 | Egresado | Electrotecnia | 3er Año CS | Ortiz Gastón / Sepúlveda Paula | 8:00 horas |
Diaz Bautista | 48123352 | 3° 3° - CS | Electrotecnia | 2do Año CS | Ortiz Gastón / Sepúlveda Paula | 8:00 horas |
Armada Igor | 48391595 | 3° 3° - CS | Electrotecnia | 2do Año CS | Ortiz Gastón / Sepúlveda Paula | 8:00 horas |
Martinez Bautista | 48391414 | 3° 3° - CS | Electrotecnia | 2do Año CS | Ortiz Gastón / Sepúlveda Paula | 8:00 horas |
Esparza Tiziano | 47048580 | Egresado | Electrotecnia | 2do Año CS | Ortiz Gastón / Sepúlveda Paula | 8:00 horas |
Meza Joaquín | 46982639 | Egresado | Electrotecnia | 2do Año CS | Ortiz Gastón / Sepúlveda Paula | 8:00 horas |
Cancino Tomás | 45798825 | Egresado | Electrotecnia | 2do Año CS | Ortiz Gastón / Sepúlveda Paula | 8:00 horas |
Castagno Guadalupe | 48660221 | 3° 1° - CS | Electrotecnia | 2do Año CS | Ortiz Gastón / Sepúlveda Paula | 8:00 horas |
Ollua Joaquín | 47180248 | Egresado | Electrotecnia | 2do Año CS | Ortiz Gastón / Sepúlveda Paula | 8:00 horas |
Muñoz Valentino | 47471083 | 3° 3° - CS | Electrotecnia | 2do Año CS | Ortiz Gastón / Sepúlveda Paula | 8:00 horas |
Lucero Julián | 47048034 | Egresado | Hidráulica y máq. hidráulicas | 3er Año CS | Fernández Santiago / Boris Román | 10:00 horas |
Delaloye Thomas | 47374871 | 4° 1° - CS | Hidráulica y máq. hidráulicas | 3er Año CS | Fernández Santiago / Boris Román | 10:00 horas |
Gross Ulises | 47720882 | 4° 1° - CS | Hidráulica y máq. hidráulicas | 3er Año CS | Fernández Santiago / Boris Román | 10:00 horas |
Troncoso Gonzalo | 47914957 | 4° 1° - CS | Hidráulica y máq. hidráulicas | 3er Año CS | Fernández Santiago / Boris Román | 10:00 horas |
Carrasco Thobias | 47671766 | 4° 2° - CS | Hidráulica y máq. hidráulicas | 3er Año CS | Fernández Santiago / Boris Román | 10:00 horas |
Morales Jazmín | 47879651 | 4° 1° - CS | Hidráulica y máq. hidráulicas | 3er Año CS | Fernández Santiago / Boris Román | 10:00 horas |
Peralta Tomas | 47670542 | 4° 1° - CS | Hidráulica y máq. hidráulicas | 3er Año CS | Fernández Santiago / Boris Román | 10:00 horas |
Martinez Acevedo, Fabricio | 46403348 | Egresado | Hidráulica y máq. hidráulicas | 3er Año CS | Fernández Santiago / Boris Román | 10:00 horas |
Valenzuela Lourdes | 47374891 | 4° 2° - CS | Resistencia y Calc.de Elementos | 3er Año CS | Fernández Santiago / Boris Román | 8:00 horas |
Carrasco Thobias | 47671766 | 4° 2° - CS | Resistencia y Calc.de Elementos | 4to Año CS | Fernández Santiago / Boris Román | 8:00 horas |
Sepulveda Joshua | 47284013 | 4° 1° - CS | Resistencia y Calc.de Elementos | 3er Año CS | Fernández Santiago / Boris Román | 8:00 horas |
Valenzuela Luciano | 47374644 | 4° 1° - CS | Resistencia y Calc.de Elementos | 3er Año CS | Fernández Santiago / Boris Román | 8:00 horas |
Peralta Tomas | 47670542 | 4° 1° - CS | Resistencia y Calc.de Elementos | 3er Año CS | Fernández Santiago / Boris Román | 8:00 horas |
Esparza Joaquín | 46931078 | Egresado | Resistencia y Calc.de Elementos | 3er Año CS | Fernández Santiago / Boris Román | 8:00 horas |
Troncoso Gonzalo | 47914957 | 4° 1° - CS | Resistencia y Calc.de Elementos | 3er Año CS | Fernández Santiago / Boris Román | 8:00 horas |
Tapia Santiago | 48391573 | 3° 3° - CS | Laboratorio de Ens. Ind. | 2do Año CS | Boris Román / Fernández Santiago | 8:00 horas |
Armada Igor | 48391595 | 3° 3° - CS | Laboratorio de Ens. Ind. | 2do Año CS | Boris Román / Fernández Santiago | 8:00 horas |
Ortiz Lautaro | 47914974 | 3° 3° - CS | Laboratorio de Ens. Ind. | 2do Año CS | Boris Román / Fernández Santiago | 8:00 horas |
Elgueta Lautaro | 48392406 | 3° 3° - CS | Laboratorio de Ens. Ind. | 2do Año CS | Boris Román / Fernández Santiago | 8:00 horas |
Morales Arteaga Francisco Marco | 48660403 | 3° 2° - CS | Laboratorio de Ens. Ind. | 2do Año CS | Boris Román / Fernández Santiago | 8:00 horas |
Calfin Exequiel | 47374804 | Egresado | Laboratorio de Ens. Ind. | 2do Año CS | Boris Román / Fernández Santiago | 8:00 horas |
Díaz Juan | 47914327 | 4° 1° - CS | Laboratorio de Ens. Ind. | 2do Año CS | Boris Román / Fernández Santiago | 8:00 horas |
Cid Luciana | 41527885 | Egresado | Laboratorio de Ens. Ind. | 2do Año CS | Boris Román / Fernández Santiago | 8:00 horas |
Ramonda Augusto | 47471116 | 3° 2° - CS | Laboratorio de Ens. Ind. | 2do Año CS | Boris Román / Fernández Santiago | 8:00 horas |
Pedrozo Parra Guillermina | 50432389 | 2° 1° - CB | Lengua y literatura | 1er Año CB | Canale, Bessie / Robles Ailen | 10:00 horas |
Villagran Ignacio | 49465198 | 2° 1° - CB | Lengua y literatura | 1er Año CB | Canale, Bessie / Robles Ailen | 10:00 horas |
Contreras Elías | 51081539 | 2° 1° - CB | Lengua y literatura | 1er Año CB | Canale, Bessie / Robles Ailen | 10:00 horas |
Pacheco Dylan | 49399182 | 2° 2° - CS | Lengua y literatura | 2do Año CB | Canale, Bessie / Robles Ailen | 10:00 horas |
Romero Martina | 47915118 | 4° 2° - CS | Mecánica Aplicada | 3er Año CS | Mansilla Martin / Kemp David | 10:00 horas |
Uriel Azocar | 46858076 | Egresado | Mecánica Aplicada | 3er Año CS | Mansilla Martin / Kemp David | 10:00 horas |
Zilleruelo Gabriela | 47471186 | 4° 2° - CS | Mecánica Aplicada | 3er Año CS | Mansilla Martin / Kemp David | 10:00 horas |
Mella Lisandro | 47721617 | 4° 1° - CS | Mecánica Aplicada | 3er Año CS | Mansilla Martin / Kemp David | 10:00 horas |
Fuentes Casanova Joaquin | 48123161 | 4° 1° - CS | Mecánica Aplicada | 3er Año CS | Mansilla Martin / Kemp David | 10:00 horas |
Cavieres Jonathan | 48392427 | 3° 2° - CS | Mecánica Técnica | 2do Año CS | Mansilla Martin / Kemp David | 10:00 horas |
Lucero Valentino | 48660409 | 3° 3° - CS | Mecánica Técnica | 2do Año CS | Mansilla Martin / Kemp David | 10:00 horas |
Soto Fernando | 48654452 | 3° 2° - CS | Mecánica Técnica | 2do Año CS | Mansilla Martin / Kemp David | 10:00 horas |
Mella Lautaro | 46179418 | 4° 1° - CS | Mecánica Técnica | 2do Año CS | Mansilla Martin / Kemp David | 10:00 horas |
Mora Dariana | 46724711 | Egresado | Máquinas térmicas | 4to Año CS | Mansilla Martin / Kemp David | 10:00 horas |
Calfin Exequiel | 47374804 | Egresado | Dibujo de máquinas | 3er Año CS | Kemp David / Maraboli Luana | 10:00 horas |
Rozas Nahuel | 45028965 | Egresado | Dibujo de máquinas | 3er Año CS | Kemp David / Maraboli Luana | 10:00 horas |
Collio Guzmán Yamila | 48250805 | 3° 1° - CS | Metalurgia | 2do Año CS | Gómez Carolina / Córdoba Miguel | 13:30 horas |
Jara Juan | 48250831 | 3° 2° - CS | Metalurgia | 2do Año CS | Gómez Carolina / Córdoba Miguel | 13:30 horas |
Schmitz Barbara | 46797151 | Egresado | Metalurgia | 2do Año CS | Gómez Carolina / Córdoba Miguel | 13:30 horas |
Soto Matías | 48488293 | 2° 3° - CS | Tecnología I | 1er Año CS | Córdoba Miguel / Gómez Carolina | 13:30 horas |
Ramirez Agustin | 47914967 | 3° 2° - CS | Tecnologia de los Materiales | 2do Año CS | Gómez Carolina / Córdoba Miguel | 13:30 horas |
Sandoval Cintia | 48250856 | 3° 3° - CS | Tecnología de los materiales | 2do Año CS | Gómez Carolina / Córdoba Miguel | 13:30 horas |
Cid Luciana | 41527885 | Egresado | Tecnología de los materiales | 2do Año CS | Gómez Carolina / Córdoba Miguel | 13:30 horas |
Nievas Matias | 46983346 | Egresado | Ensayo de Maquinas y Motores | 4to Año CS | Gómez Carolina / Córdoba Miguel | 13:30 horas |
Cortez Milagros | 48488343 | 3° 2° - CS | Fisica | 1er Año CS | Perelló Fernando / Colombo Guadalupe | 13:30 horas |
Julian Nahuel Martinez | 46983316 | 2° 4° - CS | Fisica | 1er Año CS | Perelló Fernando / Colombo Guadalupe | 13:30 horas |
Alesiani Gaetano Joaquín | 50709956 | 2° 2° - CB | Fisico química | 1er Año CB | Colombo Guadalupe / Perelló Fernando | 13:30 horas |
Viguera Zahira Luzmila | 48946292 | 2° 4° - CS | Inglés | 1er Año CS | Domínguez Vanesa / Albornoz Sandra | 13:30 horas |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)